CAMPIONATI ITALIANI DI CATEGORIA 2019
RIMINI - ARENA VERDE - 08.07.2019.19/34 B2 Danze Latine
| Elenco iscritti | |
| Coppia | Società |
| AMORUSO, Emanuele & DE ROSA, Chiara Angela | Fuori Tempo |
| AURORA, Lorenzo & GIUSTI, Giulia | A.s.d. Arcobaleno Arezzo |
| BELLINI, Luca & BELLONI, Michela | Fred Astaire Dance School |
| BESSEGATO, Lorenzo & FRIZZI, Sara | Sensazione Di Movimento Toscana |
| BIANCO, Matteo & QUARZO, Chiara | A.s.d. Dance Abc Dance |
| BONFORTE, Matteo & BONFORTE, Federica | Dance With Me |
| BOVOLENTA, Fabrizio & TONDINI, Giorgia | Verbania Danze |
| CANUTI, Andrea & SMACCHIA, Gloria | Asso Di Cuori |
| CAPUTO, Francesco & ADAMO, Sabrina | Fascination Dance |
| CASTELLI, Emanuele & VERGOLINI, Marika | A.s.d. Latin Dance Academy |
| CHERCHI, Giuseppe & FADDA, Benedetta | A.s.d. Dance Explosion Sardegna |
| CHISARI, Gabriele & TUMMINELLO, Alice | Asd D.s. New Dance |
| CIANCARELLA, Gianluca & TOMASSINI, Irene | Asd New Passion Dance |
| CIRILLO, Gianpaolo & GALLO, Sabrina | Asd Pakito's Club 2 |
| COSENTINO, Emanuele & VECCHIO, Noemi | A.s.d. Special Club |
| CRESCENZA, Marco & GRASSI, Margherita | M. G. Siena |
| DERACO, Lorenzo & MAIURI, Lucia | Ssd Latin World |
| DI GIACINTO, Valerio & CAVALLARO, Aurora | Ssd New Dance Ga |
| DI MAGGIO, Giovanni & PARLASCINO, Alexa | Dance With Me |
| FALCO, Luigi & CICCIARELLA, Maria Concetta | A.s.d. Dancing Stars |
| FRANCHI, Andrea & FABBRUCCI, Costanza | A.s.d. Arcobaleno Arezzo |
| GHINITA, Alexandru Eduard & GULLO, Arianna | Dsp Calcò |
| GIORDANO, Salvatore Andrea & MOSER, Sabrina | G.d.s. Ritmomisto |
| IOANNONE, Gabriele & DI LORENZO, Deborah | Calor Latino |
| LUCATUORTO, Michele & COVELLA, Ilaria | Asd Team Diablo |
| MAGGI, Giacomo & VITELLI, Francesca | A.s.d.sporting Ballo Bavenese |
| MAMMETTI, Federico & BALDASSARRA, Sara | Ssd New Dance Ga |
| MOSCARELLA, Michael & MASCIOTRA, Mara | Ssd Dancing Queen Arl |
| PAGLIA, Simone & CALICIOTTI, Nicole | Ssd Latin World |
| PERGOL, Matteo & ACUTI, Eleonora | Asd Team Diablo |
| PETRIGNANI, Federico & SANZOGNI, Virginia | Studio 1 |
| PINNA, Riccardo & ADRIANI, Syria | A.s.d. Dance Explosion Sardegna |
| PISTELLI, Gregorio & PIACENTINI, Lucrezia | Soy Guajiro Asd |
| PRETI, Angelo Pio & PRETI, Alessandra | Latin Style Accademy |
| RALLO, Manuel & ROCHIRA, Antonia | A.s.d.dancing For A Dream |
| ROSA, Bruno & CONFORTI, Virginia Pia | Asd Pakito's Club 2 |
| SALVATORE, Michele & RIVIELLO, Annaiole | A.s.d. Tendance Club |
| SALVATORI, Mirco & PIERUCCI, Clarissa | Soy Guajiro Asd |
| SANTELIA, Matteo & MUSCOLINO, Alessia | Ricciotti Dance School |
| SCANTAMBURLO, Antonio & GIULIANO, Alice | A.s.d Ritmovivo |
| SCIPIONI, Mario & DE SANTIS, Lara | Il Diamante |
| SIBBIO, Alessio & MELISSA, Evoli | New World Dance |
| TURSI, Francesco & RAIMONDI, Miriana | Battiti Danzanti |
| VIVALDA, Patrick & GIOVANI, Azzurra | Sensazione Di Movimento Toscana |
| ZACCAGNO, Mirko & DI TOMMASO, Elisa | Asd New Passion Dance |
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V8.8a.