CAMPIONATI ITALIANI DI CATEGORIA 2019
RIMINI - ARENA VERDE - 08.07.2019.19/34 B2 Danze Latine
Ufficiali di Gara | ||
Presentatore: | Nadia Viotto - Federazione Italiana Danza Sportiva | |
Direttore di Gara: | Pietro Trifoglio - Federazione Italiana Danza Sportiva | |
Segretario di Gara: | Erika Belluzzo - Federazione Italiana Danza Sportiva | |
Verbalizzatori: | Giulia Feliciangeli - Federazione Italiana Danza Sportiva |
Giudici | |
A: B: C: D: E: G: H: I: J: |
Dino Bani - Federazione Italiana Danza Sportiva Luigi Bianchi - Federazione Italiana Danza Sportiva Tiziana Bottarelli - Federazione Italiana Danza Sportiva Gianluca Campanile - Federazione Italiana Danza Sportiva Sergio De Domenico - Federazione Italiana Danza Sportiva Damiano Gargiulo - Federazione Italiana Danza Sportiva Sonia Manti - Federazione Italiana Danza Sportiva Debora Martorana - Federazione Italiana Danza Sportiva Rosanna Negro - Federazione Italiana Danza Sportiva |
Classifica completa | |||
Pos. | Nr. | Coppia | Società |
1. | 76 | CHISARI, Gabriele & TUMMINELLO, Alice | Asd D.s. New Dance |
2. | 125 | DI GIACINTO, Valerio & CAVALLARO, Aurora | Ssd New Dance Ga |
3. | 113 | BOVOLENTA, Fabrizio & TONDINI, Giorgia | Verbania Danze |
4. | 127 | RALLO, Manuel & ROCHIRA, Antonia | A.s.d.dancing For A Dream |
5. | 15 | MAMMETTI, Federico & BALDASSARRA, Sara | Ssd New Dance Ga |
6. | 238 | COSENTINO, Emanuele & VECCHIO, Noemi | A.s.d. Special Club |
7. | 133 | LUCATUORTO, Michele & COVELLA, Ilaria | Asd Team Diablo |
8. | 239 | SALVATORE, Michele & RIVIELLO, Annaiole | A.s.d. Tendance Club |
9. | 48 | CIANCARELLA, Gianluca & TOMASSINI, Irene | Asd New Passion Dance |
10. | 46 | CASTELLI, Emanuele & VERGOLINI, Marika | A.s.d. Latin Dance Academy |
11. | 40 | ROSA, Bruno & CONFORTI, Virginia Pia | Asd Pakito's Club 2 |
12. | 170 | CIRILLO, Gianpaolo & GALLO, Sabrina | Asd Pakito's Club 2 |
13. | 16 | PRETI, Angelo Pio & PRETI, Alessandra | Latin Style Accademy |
14.- 17. | 73 | PINNA, Riccardo & ADRIANI, Syria | A.s.d. Dance Explosion Sardegna |
14.- 17. | 147 | DI MAGGIO, Giovanni & PARLASCINO, Alexa | Dance With Me |
14.- 17. | 167 | VIVALDA, Patrick & GIOVANI, Azzurra | Sensazione Di Movimento Toscana |
14.- 17. | 173 | BESSEGATO, Lorenzo & FRIZZI, Sara | Sensazione Di Movimento Toscana |
18.- 19. | 110 | CANUTI, Andrea & SMACCHIA, Gloria | Asso Di Cuori |
18.- 19. | 195 | MAGGI, Giacomo & VITELLI, Francesca | A.s.d.sporting Ballo Bavenese |
20. | 214 | FALCO, Luigi & CICCIARELLA, Maria Concetta | A.s.d. Dancing Stars |
21.- 22. | 71 | PETRIGNANI, Federico & SANZOGNI, Virginia | Studio 1 |
21.- 22. | 119 | BONFORTE, Matteo & BONFORTE, Federica | Dance With Me |
23.- 24. | 1 | ZACCAGNO, Mirko & DI TOMMASO, Elisa | Asd New Passion Dance |
23.- 24. | 66 | SCANTAMBURLO, Antonio & GIULIANO, Alice | A.s.d Ritmovivo |
25. | 32 | BIANCO, Matteo & QUARZO, Chiara | A.s.d. Dance Abc Dance |
26.- 27. | 4 | TURSI, Francesco & RAIMONDI, Miriana | Battiti Danzanti |
26.- 27. | 35 | AMORUSO, Emanuele & DE ROSA, Chiara Angela | Fuori Tempo |
28. | 219 | CHERCHI, Giuseppe & FADDA, Benedetta | A.s.d. Dance Explosion Sardegna |
29.- 30. | 146 | PISTELLI, Gregorio & PIACENTINI, Lucrezia | Soy Guajiro Asd |
29.- 30. | 176 | BELLINI, Luca & BELLONI, Michela | Fred Astaire Dance School |
31. | 181 | PAGLIA, Simone & CALICIOTTI, Nicole | Ssd Latin World |
32. | 102 | CRESCENZA, Marco & GRASSI, Margherita | M. G. Siena |
33. | 53 | GHINITA, Alexandru Eduard & GULLO, Arianna | Dsp Calcò |
34. | 202 | SANTELIA, Matteo & MUSCOLINO, Alessia | Ricciotti Dance School |
35.- 36. | 63 | SIBBIO, Alessio & MELISSA, Evoli | New World Dance |
35.- 36. | 222 | MOSCARELLA, Michael & MASCIOTRA, Mara | Ssd Dancing Queen Arl |
37. | 141 | PERGOL, Matteo & ACUTI, Eleonora | Asd Team Diablo |
38. | 237 | DERACO, Lorenzo & MAIURI, Lucia | Ssd Latin World |
39.- 40. | 68 | IOANNONE, Gabriele & DI LORENZO, Deborah | Calor Latino |
39.- 40. | 162 | CAPUTO, Francesco & ADAMO, Sabrina | Fascination Dance |
41. | 203 | SALVATORI, Mirco & PIERUCCI, Clarissa | Soy Guajiro Asd |
42. | 19 | AURORA, Lorenzo & GIUSTI, Giulia | A.s.d. Arcobaleno Arezzo |
43. | 129 | SCIPIONI, Mario & DE SANTIS, Lara | Il Diamante |
44.- 45. | 155 | GIORDANO, Salvatore Andrea & MOSER, Sabrina | G.d.s. Ritmomisto |
44.- 45. | 221 | FRANCHI, Andrea & FABBRUCCI, Costanza | A.s.d. Arcobaleno Arezzo |
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V8.8a.