CAMPIONATI ITALIANI DI CATEGORIA 2019
RIMINI - ARENA VERDE - 08.07.2019.61/64 B3 Danze Latine
| Giudici | |
|
A: B: C: E: F: G: H: I: J: |
Dino Bani - Federazione Italiana Danza Sportiva Luigi Bianchi - Federazione Italiana Danza Sportiva Tiziana Bottarelli - Federazione Italiana Danza Sportiva Sergio De Domenico - Federazione Italiana Danza Sportiva Antonio Formisano - Federazione Italiana Danza Sportiva Damiano Gargiulo - Federazione Italiana Danza Sportiva Sonia Manti - Federazione Italiana Danza Sportiva Debora Martorana - Federazione Italiana Danza Sportiva Rosanna Negro - Federazione Italiana Danza Sportiva |
| Votazioni della finale | |||||||||||||||||
| Nr. | Giudici | Calcolo | Pos. | Somma | |||||||||||||
| A | B | C | E | F | G | H | I | J | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | ||||
| Samba | |||||||||||||||||
| 51 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 5,0 FP | 5,0 | |
| 101 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 5 | - | - | 4,0 | 4,0 | |
| 132 | 4 | 5 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 4 | 3 | 4 | 6 | - | - | 3,0 | 3,0 | |
| 139 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 6 | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 | |
| 204 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 0 | 2 | 8 | - | - | 2,0 | 2,0 | |
| Cha Cha | |||||||||||||||||
| 51 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 5,0 | 10,0 | |
| 101 | 3 | 4 | 3 | 5 | 5 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 6 | - | - | 3,0 | 7,0 | |
| 132 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 4 | 3 | 6 | - | - | - | 2,0 | 5,0 | |
| 139 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 | |
| 204 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 4 | 9 | - | 4,0 | 6,0 | |
| Rumba | |||||||||||||||||
| 51 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | - | 5,0 | 15,0 | |
| 101 | 3 | 2 | 5 | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 4 | 6 | - | - | 3,0 | 10,0 | |
| 132 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 5 | 2 | 6 | - | - | - | 2,0 | 7,0 | |
| 139 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 8 | - | - | - | 1,0 | 3,0 | |
| 204 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 0 | 0 | 4 | 7 | - | 4,0 | 10,0 | |
| Jive | |||||||||||||||||
| 51 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 5,0 | 20,0 | |
| 101 | 3 | 4 | 5 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 3 | 6 | - | - | 3,0 | 13,0 | |
| 132 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 4 | 2 | 6 | - | - | - | 2,0 | 9,0 | |
| 139 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | - | - | - | - | 1,0 | 4,0 | |
| 204 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | - | - | 4,0 | 14,0 | |
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V8.8a.