CAMPIONATI ITALIANI DI CATEGORIA 2019

RIMINI - ARENA ROSSA   -   10.07.2019.

Piccolo Gruppo U/15 C Caribbean Show Dance

Classifica finale con votazioni
Pos. Nominativo / Società Turno D E G H I J L M N Somma
1. Las Chicas Sabrosas (593)
A.s.d. Vulcano Latino Nikita Dance Sport
F
1
7|8|9|8||1
8|8|9|8||x
8|8|9|9||1
8|8|8|9||x
8|9|8|9||5
9|10|10|10||x
9|9|9|9||1
9|9|9|9||x
9|9|10|10||1
9|9|10|10||x
7|8|8|7||5
7|8|7|8||-
9|9|8|9||1
9|9|8|9||x
8|8|8|8||2
7|7|7|8||x
9|9|8|9||1
9|9|9|9||x
1.0
309/8
2. La Siccità (700)
Robert Fashion Dance
F
1
7|7|7|7||3
7|7|7|7||x
8|8|8|8||2
8|8|8|9||x
9|9|9|10||3
8|10|9|10||x
8|8|7|8||3
8|8|8|9||x
6|7|6|7||9
8|6|8|8||-
8|8|8|8||3
10|9|9|9||x
8|8|8|9||2
8|8|8|8||x
7|7|7|7||5
7|6|7|7||x
8|8|7|7||4
8|8|8|8||x
2.0
289/8
3. La Casa Di Carta (695)
A.s.d. Candilejas
F
1
7|7|7|7||2
7|8|8|8||x
6|7|7|7||9
6|5|6|7||-
7|6|6|5||11
7|6|7|7||-
8|8|8|8||2
7|7|7|7||x
6|6|6|6||12
7|7|7|7||-
7|8|8|8||4
7|8|8|8||x
8|8|8|8||3
8|8|8|8||x
5|6|6|6||10
6|6|6|6||-
8|8|8|8||2
7|8|7|7||x
3.0
254/5
4. Alvin E Chipettes (706)
Stella Show Dance
F
1
5|5|7|6||12
5|5|6|6||-
8|8|7|8||3
7|7|7|7||x
9|9|9|9||4
9|8|8|9||x
5|5|6|5||12
5|5|5|5||-
8|7|7|7||7
8|8|8|8||x
8|8|9|9||1
8|9|9|9||x
7|8|8|8||5
7|8|8|8||-
8|7|8|8||3
7|7|6|7||x
6|6|6|7||10
4|4|5|5||-
4.0
247/5
5. Reine Latine (714)
Happy Dance
F
1
7|7|7|7||6
7|7|7|7||x
6|7|7|7||10
7|7|7|6||-
6|6|7|6||10
7|7|8|6||-
8|7|7|7||5
8|9|9|8||x
7|7|8|8||6
8|7|8|7||x
7|7|7|8||6
8|8|8|8||x
7|7|8|7||8
7|7|7|7||-
9|9|9|9||1
8|8|8|8||x
7|8|8|8||3
6|7|7|8||x
5.0
267/6
6. Passione Latina (671)
Passione Latina A.s.d.
F
1
7|7|7|7||5
7|7|7|6||-
8|8|7|6||4
7|7|7|6||x
10|10|10|10||1
9|9|9|9||x
6|6|6|6||9
6|6|6|6||-
7|6|7|5||10
8|7|7|7||-
7|6|6|6||10
6|6|5|4||-
8|7|8|7||6
8|8|8|7||x
6|7|7|6||6
7|5|5|5||-
6|7|6|7||9
5|4|3|4||-
6.0
233/3
7. M'ama's Girls (650)
M'ama. Danza Arte Terapia A.s.d.
F
1
6|7|7|6||8
6|6|6|6||-
8|7|7|6||6
7|6|7|6||-
9|9|9|10||2
10|9|10|10||x
6|6|7|6||8
7|5|5|5||-
8|9|9|9||2
9|9|9|9||x
9|8|8|8||2
7|7|7|4||-
7|8|8|7||7
7|8|8|8||x
6|6|7|7||7
7|5|6|6||-
7|6|7|6||8
5|5|4|5||-
7.0
246/3
8. Carcerate (635)
La Flaca
F
1
6|6|7|6||9
6|6|7|6||-
5|7|7|7||11
6|7|7|7||-
7|7|8|8||6
6|6|7|6||-
6|6|7|7||7
3|4|4|6||-
8|8|8|8||4
8|9|8|8||x
7|7|7|6||8
8|8|8|9||x
6|7|7|7||10
6|7|7|7||-
7|7|8|8||4
7|7|8|8||x
7|7|7|6||7
6|6|7|8||x
8.0
244/4
9. Le Bollicine (603)
L'alma Latina S.s.d. A R.l.
F
1
6|6|6|6||11
6|6|6|6||-
5|5|6|6||12
4|5|6|5||-
7|7|7|7||7
7|8|8|9||x
7|7|8|8||4
8|9|9|9||x
7|6|7|7||8
7|8|7|7||-
7|6|7|8||7
6|6|7|8||-
6|7|6|7||11
6|7|6|6||-
6|6|6|6||9
5|5|5|5||-
7|7|7|7||5
4|5|4|4||-
9.0
229/2
10. Sabrosa Mambo (592)
Ssd Turin Dance Academy
F
1
7|7|7|7||4
7|7|7|6||x
7|7|7|6||8
7|7|7|6||x
6|6|7|7||9
7|7|7|5||-
7|7|7|7||6
7|6|7|7||x
7|6|6|6||11
7|6|6|6||-
6|6|6|5||12
6|5|5|4||-
6|7|7|7||9
6|7|8|6||-
6|6|7|7||8
7|6|6|7||-
6|7|6|5||11
5|3|3|3||-
10.0
219/3
11. Barbie Girls (626)
Urban Artists
F
1
6|6|7|6||10
6|6|7|6||-
7|7|7|8||5
6|7|8|7||x
7|6|7|7||8
6|6|7|6||-
4|6|6|6||11
7|7|6|6||-
8|8|8|8||5
7|8|8|7||-
7|7|6|6||9
6|5|3|5||-
6|6|7|7||12
6|7|7|7||-
6|5|5|5||12
6|6|6|6||-
6|7|7|8||6
6|6|5|6||x
11.0
227/2
12. 'burlesque' (625)
Racconto Latino
F
1
6|7|7|7||7
7|7|8|7||x
7|7|7|7||7
7|7|6|7||-
7|5|6|5||12
8|7|8|5||-
5|6|6|6||10
4|5|5|5||-
8|8|8|9||3
7|7|8|7||-
5|6|7|6||11
6|7|6|7||-
8|8|8|7||4
8|8|8|7||x
5|6|5|6||11
5|5|6|6||-
4|7|5|7||12
5|5|6|4||-
12.0
231/2
13. Cat Girls (642)
Diablo Latino International
1 6|7|7|7||- 4|4|6|5||- 6|7|8|7||- 6|6|4|5||- 7|8|8|8||x 6|7|6|5||- 6|7|8|7||- 7|6|6|6||- 3|4|4|4||- 218/1
14. Suegno's Angels (688)
Suegno Latino Danza
1 6|7|6|6||- 5|6|6|5||- 6|5|7|5||- 4|4|4|4||- 6|7|7|7||- 7|8|7|6||- 6|7|6|6||- 7|7|7|7||x 5|5|6|5||- 215/1
15. The Crazy Circus (608)
Diablo Latino International
1 4|6|6|5||- 6|6|7|6||- 5|6|7|6||- 2|3|2|2||- 6|7|7|6||- 8|8|8|9||x 6|7|7|6||- 5|5|5|5||- 4|4|5|5||- 202/1
16. Space Dance & Fitness Asd (613)
Space Dance & Fitness A.s.d
1 5|5|5|5||- 5|5|6|6||- 5|5|6|4||- 2|3|3|3||- 7|7|8|7||- 8|6|6|5||- 7|7|8|7||- 4|4|5|5||- 4|3|4|5||- 190/0
17. 4powergirls (601)
Ssd Dreamingdance
1 6|6|6|6||- 5|6|5|5||- 6|3|6|4||- 6|5|6|6||- 6|6|7|6||- 5|3|5|3||- 6|6|6|6||- 6|5|5|6||- 4|4|4|3||- 189/0
18. Alchimia (644)
Cuoredanza
1 5|6|6|5||- 5|5|5|6||- 7|7|8|7||- 3|4|3|3||- 6|5|6|5||- 4|5|5|4||- 6|6|6|6||- 4|4|4|4||- 6|6|5|5||- 187/0
19. Marinaie (637)
Arcadia Professione Danza
1 6|6|7|6||- 5|5|5|4||- 4|4|6|5||- 2|2|2|2||- 6|5|6|6||- 6|5|6|5||- 6|6|6|6||- 6|5|6|6||- 4|4|4|5||- 180/0
20. Teen Wolf (710)
Diamonds Dance Club
1 5|5|5|5||- 4|4|4|5||- 6|6|6|5||- 3|3|3|3||- 5|5|5|5||- 5|4|4|4||- 6|6|6|5||- 5|4|5|5||- 3|3|3|4||- 164/0

Giudici
D: Massimo Bagatella (A.d.s.d.magic Dance), E: Marianna Cadei (Rosy Dance Bergamo Asd), G: Giuseppe Di Mattia (Salsa Del Barrio Roma), H: Marika Di Rosa (Nettuno Danze), I: Armanda Di Stazio (Di Stazio Style Dance), J: Giuliano Iacopini (Bernardini Dance Academy), L: Laura Palomba (Salsaloca), M: Ivan Romanelli (Federazione Italiana Danza Sportiva), N: Cosimo Vecchione (Asd " Il Danzatore ")
Staff tecnico
Presentatore: Carmelo Ligato (Federazione Italiana Danza Sportiva), Direttore di gara: Giovanni Scordo (Federazione Italiana Danza Sportiva)

Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V8.8a.