CAMPIONATI ITALIANI DI CATEGORIA 2019

RIMINI - ARENA ROSSA   -   10.07.2019.

Gruppo Danza OPEN U Caribbean Show Dance

Votazioni della finale
Nr. Giudici Calcolo Pos. Somma
D E G H I K L M N 1. 1.-2. 1.-3. 1.-4. 1.-5. 1.-6. 1.-7. 1.-8. 1.-9. 1.-10. 1.-11. 1.-12. 1.-13.
Tecnica
590 6 6 7 6 7 6 7 6 5                             56
594 6 7 7 8 6 7 7 6 5                             59
612 8 8 9 9 9 8 9 9 8                             77
619 6 6 8 7 8 6 7 7 6                             61
624 7 8 8 9 9 7 8 8 8                             72
629 7 7 8 8 8 6 7 6 6                             63
652 5 6 7 5 6 5 6 5 4                             49
676 7 7 7 6 7 5 8 7 6                             60
683 7 7 8 8 6 6 7 7 6                             62
696 7 7 6 9 7 7 7 8 6                             64
702 7 8 8 8 9 8 9 7 7                             71
712 6 6 7 8 8 6 7 6 7                             61
715 7 7 8 8 9 8 8 8 6                             69
Coreografia
590 6 6 7 6 7 7 9 7 6                             61
594 6 7 6 8 6 6 7 6 6                             58
612 8 8 9 10 9 7 9 9 8                             77
619 6 7 9 7 8 5 7 8 7                             64
624 7 7 7 10 9 7 8 8 8                             71
629 7 7 7 7 8 6 7 7 6                             62
652 6 5 6 5 6 5 6 6 6                             51
676 7 6 7 7 7 5 7 7 6                             59
683 7 7 8 8 7 7 8 7 6                             65
696 7 7 6 9 7 7 8 8 7                             66
702 7 8 8 9 9 8 9 9 8                             75
712 7 7 6 9 7 5 8 7 7                             63
715 7 7 8 8 8 5 8 7 7                             65
Immagine
590 6 6 7 6 6 5 7 7 6                             56
594 7 8 7 8 7 6 6 6 6                             61
612 8 7 9 9 9 7 9 9 8                             75
619 6 7 8 7 8 5 7 7 7                             62
624 8 8 7 10 9 6 8 7 7                             70
629 7 6 7 7 8 5 7 7 7                             61
652 6 6 7 5 6 6 6 6 5                             53
676 8 6 8 7 7 7 7 7 6                             63
683 6 7 8 9 7 6 7 7 6                             63
696 8 7 6 9 8 7 7 9 7                             68
702 8 8 8 9 10 8 9 9 7                             76
712 7 7 6 9 8 5 8 6 7                             63
715 7 8 8 8 9 7 8 7 7                             69
Show
590 6 7 6 6 7 5 8 7 5                             57
594 6 8 5 7 6 5 7 7 6                             57
612 9 8 10 9 10 7 9 9 8                             79
619 6 7 9 7 8 4 7 8 6                             62
624 7 8 8 9 9 7 9 8 8                             73
629 7 7 7 7 9 5 6 6 6                             60
652 6 6 5 5 6 4 6 6 6                             50
676 7 6 8 7 7 4 8 7 6                             60
683 6 7 7 8 6 6 8 7 6                             61
696 8 8 5 9 7 6 7 9 7                             66
702 8 8 8 9 10 8 8 9 7                             75
712 6 8 5 8 7 6 8 7 7                             62
715 8 8 9 8 9 6 8 8 8                             72
Posizioni
590 12 12 9 12 10 8 5 9 12 0 0 0 0 1 1 1 2 4 5(41) - - - 12,0 12,0
594 10 5 10 8 12 7 12 12 11 0 0 0 0 1 1 2 3 3 5(40) - - - 11,0 11,0
612 1 2 1 2 2 2 1 1 1 5 - - - - - - - - - - - - 1,0 1,0
619 11 10 2 10 6 12 10 6 7 0 1 1 1 1 3 4 4 4 7 - - - 10,0 10,0
624 5 3 6 1 3 4 3 4 2 1 2 5 - - - - - - - - - - 3,0 3,0
629 7 9 8 9 5 9 11 10 8 0 0 0 0 1 1 2 4 7 - - - - 8,0 8,0
652 13 13 11 13 13 13 13 13 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 9 13,0 13,0
676 4 11 7 11 9 11 7 8 9 0 0 0 1 1 1 3 4 6 - - - - 9,0 9,0
683 8 7 5 6 11 6 8 7 10 0 0 0 0 1 3 5 - - - - - - 6,0 6,0
696 2 6 13 3 8 3 9 2 6 0 2 4 4 4 6 - - - - - - - 5,0 5,0
702 3 1 4 4 1 1 2 3 3 3 4 7 - - - - - - - - - - 2,0 2,0
712 9 8 12 5 7 10 6 11 4 0 0 0 1 2 3 4 5 - - - - - 7,0 7,0
715 6 4 3 7 4 5 4 5 5 0 0 1 4 7 - - - - - - - - 4,0 4,0
 
Giudici
D: Massimo Bagatella (A.d.s.d.magic Dance), E: Marianna Cadei (Rosy Dance Bergamo Asd), G: Giuseppe Di Mattia (Salsa Del Barrio Roma), H: Marika Di Rosa (Nettuno Danze), I: Armanda Di Stazio (Di Stazio Style Dance), K: Ubaldo Davide Lauletta (New Dance Academy Asd Rionero), L: Laura Palomba (Salsaloca), M: Ivan Romanelli (Federazione Italiana Danza Sportiva), N: Cosimo Vecchione (Asd " Il Danzatore ")
Staff tecnico
Presentatore: Carmelo Ligato (Federazione Italiana Danza Sportiva), Direttore di Gara: Giovanni Scordo (Federazione Italiana Danza Sportiva)

Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V8.8a.