CAMPIONATI ITALIANI DI CATEGORIA 2019
RIMINI - ARENA ROSSA - 09.07.2019.Singolo femminile 08/11 C Salsa Shine
| Ufficiali di Gara | ||
| Presentatore: | Marco Gabrielli - Federazione Italiana Danza Sportiva | |
| Direttore di Gara: | Alessio Pellillo - Federazione Italiana Danza Sportiva | |
| Segretario di Gara: | Fabio Temperini - Federazione Italiana Danza Sportiva | |
| Verbalizzatori: | Soccorso La Grotteria - Federazione Italiana Danza Sportiva | |
| Giudici | |
|
D: E: F: G: I: L: M: N: P: |
Concetta Alessandro - Accademia D&d Massimo Bagatella - A.d.s.d.magic Dance Pietro Busacca - Amor Y Salsa Marianna Cadei - Rosy Dance Bergamo Asd Armanda Di Stazio - Di Stazio Style Dance Giovanni Razionale - Val Di Sangro Stefania Francesca Ressia - A.s.d. Arcobaleno Dance Torino Ivan Romanelli - Federazione Italiana Danza Sportiva Cosimo Vecchione - Asd " Il Danzatore " |
| Classifica finale | ||
| Pos. | Nominativo | Società |
| Finale | ||
| 1. | CERZA, Ilaria (338) | Asd Olympia Dancesport Studio |
| 2. | FORTUNATO, Anita Rita (341) | Asd La Nena Latina |
| 3. | LABELLA, Angelica (448) | Asd-sbd Passerò |
| 4. | VERNAZZA, Emma (427) | Arcimboldo Caribbean Dance |
| 5. | CRAPAROTTA, Noemi (574) | Asd Locura Dance Project |
| 6. | PARZIALE, Mariaclaudia (299) | Asd Olympia Dancesport Studio |
| 4º turno | ||
| 7.- 8. | MINIERI, Chiara (431) | Passione Latina A.s.d. |
| 7.- 8. | VANIN, Alessia (539) | Viva La Rosa Dei Venti |
| 9. | GIBERTINI, Sofia (376) | Happy Dance |
| 10.- 13. | VITALE RICUPATI, Faloun Caterina (454) | Cassino Dance |
| 10.- 13. | DI LAURO, Eleonora (490) | Racconto Latino |
| 10.- 13. | MARCIANO, Francesca (536) | A.s.d. Power Dance Puglia |
| 10.- 13. | SECAMIGLIO, Ludovica (565) | New Dancenergy Asd |
| 3º turno | ||
| 14.- 15. | RAO, Noemi (373) | Viva La Rosa Dei Venti |
| 14.- 15. | D'ADAMO, Martina Rita (509) | New Starmooving |
| 16.- 19. | PALERMO, Sofia (285) | Vogue Sabor A Mi F. A.s.d. |
| 16.- 19. | LAPERUTA, Sofia (347) | Space Dance & Fitness A.s.d |
| 16.- 19. | MEREU, Iris (430) | Latin Flair |
| 16.- 19. | DEMAIO, Sofia (434) | A.s.d. Ivan & Genny Dance School |
| 20.- 22. | PORCARO, Luisa (355) | Evergreen Dance S.s.d. A R.l. |
| 20.- 22. | COLONNELLA, Nadya (406) | A.s.d. Bailando |
| 20.- 22. | BONORA, Roberta (496) | Racconto Latino |
| 23.- 24. | CRAIOVEANU, Elena Isabela (352) | La Flaca |
| 23.- 24. | FIORINI, Azzurra (354) | Robert Fashion Dance |
| 2º turno | ||
| 25.- 29. | ALBANESE, Luciana (375) | Asd Olympia Dancesport Studio |
| 25.- 29. | CROCETTA, Arianna Benedetta (426) | New Dancenergy Asd |
| 25.- 29. | LOCCISANO, Giada (474) | Why Not Dance School |
| 25.- 29. | FORTUNA, Giorgia (528) | Viva La Rosa Dei Venti |
| 25.- 29. | LOMBI, Sofia (552) | Why Not Dance School |
| 30.- 36. | GIARDINELLI, Alice (287) | New Dancenergy Asd |
| 30.- 36. | IORDANESCU, Alessia Nicoletta (288) | A.s.d. Ivan & Genny Dance School |
| 30.- 36. | SCARPA, Francesca (384) | Ssd Dreamingdance |
| 30.- 36. | ANZALONE, Giulia (403) | Vogue Sabor A Mi F. A.s.d. |
| 30.- 36. | VIERUCCI, Emma (414) | Asd Salsa Mayor |
| 30.- 36. | GAETANI, Greta (461) | New Fashion Gia Man Dance Ssd |
| 30.- 36. | BATTEZZATI, Francesca (557) | Viva La Rosa Dei Venti |
| 37.- 38. | CIRIGLIANO, Emily (312) | Vogue Sabor A Mi F. A.s.d. |
| 37.- 38. | FERRARA, Ginevra (438) | A.s.d. Ivan & Genny Dance School |
| 39.- 41. | CALIA, Claudia (319) | Arcimboldo Caribbean Dance |
| 39.- 41. | PELLEGRINO, Sara (396) | A.s.d. Ivan & Genny Dance School |
| 39.- 41. | GRANATO, Gabriella (521) | Evergreen Dance S.s.d. A R.l. |
| 1º turno | ||
| 42.- 43. | BERTOLINI, Rachele (457) | Asd Salsa Mayor |
| 42.- 43. | LAVA, Giorgia (508) | Ssd Turin Dance Academy |
| 44.- 46. | TARQUINI, Sofia (303) | A.s.d.new Club Dance Academy |
| 44.- 46. | CONTI, Giulia (336) | Asd Salsa Mayor |
| 44.- 46. | MANDRINI, Viola (540) | Asd Salsa Mayor |
| 47.- 48. | MORELLO, Gaia (324) | Millenium Dance |
| 47.- 48. | ALIBANI, Gaia (470) | Time To Dance |
| 49. | FABBRI, Giulia (479) | Asd Salsa Mayor |
| 50. | SUFFER, Ilary (468) | Asd Salsa Mayor |
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V8.8a.