CAMPIONATI ITALIANI DI CATEGORIA 2019
RIMINI - ARENA ROSSA - 09.07.2019.35/44 B2 Cmb. Caraibica
| Elenco iscritti | |
| Coppia | Società |
| ATZORI, Emanuele & SERRA, Ilaria | A.s.d. Vivir Danzando |
| CABONI, Cristiano & FALCONIERI, Michela | Accademia Danza Siempre Pa'lante |
| GARGIULO, Ivan & NAVARRA, Angela | Evergreen Dance S.s.d. A R.l. |
| GIARDINI, Federico & ALESSANDRINI, Alice | Ritmo Latino A.s.d. |
| LACAVALLA, Massimiliano & KOPPEJAN, Chiara | A.s.d. Alma Nueva Studio Danza E Fitness |
| LETA, Vittorio & GOFFREDO, Simona | Arcimboldo Caribbean Dance |
| MARITATI, Fabio & CORNO, Sonia | Latin Project Asd |
| NUSINER, Matteo & CICCOTTI, Chiara | Accademia Danza Siempre Pa'lante |
| PERRONE, Massimo Antonello & BALDON, Valentina | Spark Dance Academy Asd |
| POLENTA, Massimiliano & BITI, Fabiola | New Fashion Gia Man Dance Ssd |
| PUGLISI, Paolo & POSSANZINI, Federica | New Fashion Gia Man Dance Ssd |
| RABINELLI, Luca & CIANFRUGLIA, Laura | Ritmo Latino A.s.d. |
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V8.8a.