CAMPIONATI ITALIANI DI CATEGORIA 2019
RIMINI - ARENA ROSSA - 08.07.2019.35/44 C Cmb. Cubana
| Elenco iscritti | |
| Coppia | Società |
| BUCCARDO, Vincenzo & ALESSANDRI, Francesca | Asd Dailydance |
| CADEDDU, Daniele & OGGIANU, Simona | A.s.d. Vivir Danzando |
| CANNONITO, Massimo & FIORE, Denisa | Happy Dance |
| CAPONE, Biagio & RUSSO, Vincenza | Sirio |
| COMACCHIO, Samuele & SCAPIN, Elena | Accademia Passione Danza Selena Ssdarl |
| DEL COL, Massimo & SISTI, Alessia | Asd Latin Love |
| FERRAGUTI, Stefano & CHILETTI, Sara | Happy Dance |
| GIAMPA', Alessio & WAJDA, Paulina Edyta | Passione Danza |
| GIOMI, Cristian & VERDINELLI, Valentina | Asd Alchimia Dance |
| MARGAGLIOTTA, Santo Domenico & NARDECCHIA, Melissa | Ali Di Vetro |
| MARINO, Paolo & ELLENA, Emanuela | Cus Torino Danza |
| PERETTI, Roberto & CADONI, Noemi | Ssd Turin Dance Academy |
| PRANDONI, Massimiliano & PILI, Silvia | A.s.d. Dance Abc Dance |
| STRACCHI, Alessandro & VIOLINI, Monica | Latin Core Asd |
| VENTURI, Stefano & CAPRA, Valentina Anna | L'alma Latina S.s.d. A R.l. |
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V8.8a.