CAMPIONATI ITALIANI DI CATEGORIA 2019
RIMINI - ARENA ROSSA - 08.07.2019.35/44 C Cmb. Cubana
| Report Skating | ||||
| Coppia Nr. |
Pos. nella danza | Somma | Pos. | |
| 1 | 2 | |||
| 13 | 6.0 | 5.0 | 11.0 | 5 |
| 82 | 3.0 | 2.0 | 5.0 | 3 |
| 100 | 4.0 | 3.0 | 7.0 | 4 |
| 109 | 1.0 | 4.0 | 5.0 | 2 |
| 130 | 2.0 | 1.0 | 3.0 | 1 |
| 196 | 5.0 | 6.0 | 11.0 | 6 |
| Coppia Nr. |
Regola 10 (Numero e somma delle posizioni in tutte le danze) | Pos. | |||||
| 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | ||
| 13 | 1(5) | ||||||
| 82 | 1(2) | 3 | |||||
| 100 | |||||||
| 109 | 1(1) | 2 | |||||
| 130 | |||||||
| 196 | 1(5) | ||||||
| Coppia Nr. |
Regola 11 (Numero e somma delle posizioni in tutte le danze) | Pos. | |||||
| 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | ||
| 13 | 11(50) | 5 | |||||
| 82 | |||||||
| 100 | |||||||
| 109 | |||||||
| 130 | |||||||
| 196 | 11(52) | 6 | |||||
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V8.8a.