CAMPIONATI ITALIANI DI CATEGORIA 2019
RIMINI - ARENA ROSSA - 06.07.2019.61/64 A1 Liscio Tradizionale
| Giudici | |
|
G: H: I: J: L: O: P: Q: R: |
Mary Gatto - Mary Dance Sporting Club A.s.d. Anna Maria Giovara - Universal Dance Canelli Mauro Invernizzi - Magik Dancing Annalisa Losno - A.s.d. Danzamente Luigi Mastroianni - Ccs Danze Aosta Marina Persano - Charly Brown Elisabetta Picotti - Eclisse Santa Previti - World Dance Liguria Valerio Viscomi - Viva La Rosa Dei Venti |
| Votazioni della finale | |||||||||||||||||
| Nr. | Giudici | Calcolo | Pos. | Somma | |||||||||||||
| G | H | I | J | L | O | P | Q | R | 1. | 1.-2. | 1.-3. | ||||||
| Valzer | |||||||||||||||||
| 165 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 4 | 4 | 9 | 3,0 | 3,0 | |||
| 166 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 8 | - | 1,0 | 1,0 | |||
| 215 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 6 | - | 2,0 | 2,0 | |||
| Mazurca | |||||||||||||||||
| 165 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 9 | 3,0 | 6,0 | |||
| 166 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 6 | - | - | 1,0 | 2,0 | |||
| 215 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 8 | - | 2,0 | 4,0 | |||
| Polca | |||||||||||||||||
| 165 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 9 | 3,0 | 9,0 | |||
| 166 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 7 | - | 2,0 | 4,0 | |||
| 215 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | - | - | 1,0 | 5,0 | |||
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V8.8a.