CAMPIONATI ITALIANI DI CATEGORIA 2019
RIMINI - ARENA ROSSA - 06.07.2019.55/60 B2 Liscio Tradizionale
| Ufficiali di Gara | ||
| Presentatore: | Giuseppe Sauri - Federazione Italiana Danza Sportiva | |
| Direttore di Gara: | Pietro Trifoglio - Federazione Italiana Danza Sportiva | |
| Segretario di Gara: | Marcello Tanoni - Federazione Italiana Danza Sportiva | |
| Verbalizzatori: | Marco Chiapello - Federazione Italiana Danza Sportiva | |
| Giudici | |
|
C: D: G: H: I: J: P: Q: R: |
Daniela Boeris - A.s.d. Ballo & Danza Center Stage Iole Bosco - Kind Mary Gatto - Mary Dance Sporting Club A.s.d. Anna Maria Giovara - Universal Dance Canelli Mauro Invernizzi - Magik Dancing Annalisa Losno - A.s.d. Danzamente Elisabetta Picotti - Eclisse Santa Previti - World Dance Liguria Valerio Viscomi - Viva La Rosa Dei Venti |
| Classifica completa | |||
| Pos. | Nr. | Coppia | Società |
| 1. | 232 | TORNATORE, Salvatore & BIANCHIN, Daniela | G.a.b. |
| 2. | 90 | ROLANDO, Corrado & SCOTTA, Bruna | G.a.b. |
| 3. | 202 | MASCHIO, Fabrizio & FASANO, Annunziata | A.s.d. Arte Danza |
| 4. | 147 | MOLLO, Giuseppe & CANE, Anna Maria | G.a.b. |
| 5. | 268 | MORINO, Luciano & PICCO, Ivonne | Ar.sa Dance |
| 6. | 159 | COSSO, Maurizio & DECIMO MANCINI, Silvia | Janua Accademia Danze |
| 7. | 77 | RECCHIA, Valter & MALTA, Mariangela | Fly Dance 2016 Associazione Sportiva Dilettan |
| 8. | 248 | BAGARIN, Valter & POMETTO, Mariangela | Fly Dance 2016 Associazione Sportiva Dilettan |
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V8.8a.