CAMPIONATI ITALIANI DI CATEGORIA 2019
RIMINI - ARENA BIANCA - 08.07.2019.Gruppo Danza 16/OL U Latin Show
| Votazioni della finale | |||||||||||||||||||
| Nr. | Giudici | Calcolo | Pos. | Somma | |||||||||||||||
| B | F | G | H | I | Q | R | S | T | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | 1.-7. | 1.-8. | |||
| Tecnica | |||||||||||||||||||
| 801 | 6 | 8 | 7 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 7 | 60 | |||||||||
| 830 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 4 | 6 | 8 | 6 | 55 | |||||||||
| 838 | 8 | 9 | 8 | 8 | 6 | 7 | 6 | 9 | 8 | 69 | |||||||||
| 851 | 9 | 9 | 6 | 7 | 7 | 6 | 7 | 9 | 8 | 68 | |||||||||
| 854 | 8 | 6 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 7 | 7 | 57 | |||||||||
| 862 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 6 | 9 | 6 | 60 | |||||||||
| 864 | 8 | 9 | 6 | 7 | 9 | 3 | 5 | 5 | 5 | 57 | |||||||||
| 883 | 7 | 8 | 7 | 6 | 5 | 6 | 5 | 7 | 7 | 58 | |||||||||
| Coreografia | |||||||||||||||||||
| 801 | 6 | 8 | 9 | 8 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 65 | |||||||||
| 830 | 7 | 7 | 5 | 6 | 5 | 4 | 6 | 7 | 5 | 52 | |||||||||
| 838 | 7 | 8 | 7 | 8 | 8 | 6 | 7 | 8 | 7 | 66 | |||||||||
| 851 | 9 | 8 | 6 | 8 | 8 | 6 | 6 | 9 | 8 | 68 | |||||||||
| 854 | 6 | 6 | 7 | 7 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 51 | |||||||||
| 862 | 7 | 6 | 8 | 8 | 8 | 5 | 5 | 8 | 6 | 61 | |||||||||
| 864 | 9 | 8 | 7 | 7 | 9 | 4 | 5 | 6 | 6 | 61 | |||||||||
| 883 | 7 | 8 | 9 | 8 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 62 | |||||||||
| Immagine | |||||||||||||||||||
| 801 | 7 | 8 | 9 | 8 | 7 | 8 | 7 | 7 | 8 | 69 | |||||||||
| 830 | 6 | 8 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 7 | 4 | 53 | |||||||||
| 838 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 9 | 6 | 69 | |||||||||
| 851 | 8 | 10 | 7 | 8 | 9 | 7 | 6 | 9 | 8 | 72 | |||||||||
| 854 | 7 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 53 | |||||||||
| 862 | 8 | 7 | 9 | 8 | 8 | 6 | 6 | 8 | 7 | 67 | |||||||||
| 864 | 9 | 9 | 7 | 9 | 9 | 5 | 5 | 7 | 7 | 67 | |||||||||
| 883 | 8 | 9 | 6 | 7 | 7 | 7 | 5 | 7 | 7 | 63 | |||||||||
| Show | |||||||||||||||||||
| 801 | 5 | 8 | 8 | 6 | 7 | 8 | 7 | 6 | 8 | 63 | |||||||||
| 830 | 7 | 7 | 6 | 7 | 8 | 3 | 6 | 8 | 4 | 56 | |||||||||
| 838 | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 6 | 6 | 9 | 6 | 66 | |||||||||
| 851 | 9 | 10 | 7 | 8 | 9 | 5 | 6 | 9 | 9 | 72 | |||||||||
| 854 | 7 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 51 | |||||||||
| 862 | 9 | 7 | 8 | 9 | 9 | 6 | 6 | 9 | 7 | 70 | |||||||||
| 864 | 10 | 10 | 9 | 7 | 10 | 4 | 7 | 9 | 7 | 73 | |||||||||
| 883 | 6 | 9 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 8 | 7 | 61 | |||||||||
| Preferenze | |||||||||||||||||||
| 801 | 8 | 5 | 1 | 5 | 5 | 1 | 1 | 7 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 7 | - | - | - | 4,0 | 4,0 |
| 830 | 7 | 6 | 8 | 8 | 6 | 8 | 4 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 5(27) | - | 7,0 | 7,0 |
| 838 | 3 | 4 | 3 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 4 | 6 | - | - | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
| 851 | 2 | 1 | 7 | 3 | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 3 | 5 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
| 854 | 5 | 8 | 6 | 7 | 8 | 6 | 8 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5(30) | - | 8,0 | 8,0 |
| 862 | 4 | 7 | 2 | 2 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 0 | 2 | 4 | 5 | - | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
| 864 | 1 | 2 | 5 | 4 | 1 | 7 | 6 | 6 | 7 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5(13) | - | - | - | 5,0 | 5,0 |
| 883 | 6 | 3 | 4 | 6 | 7 | 3 | 7 | 5 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 5(18) | - | - | - | 6,0 | 6,0 |
| Giudici | |||||||||||||||||||
| B: Jessica De Bona (Frenesy), F: Rossella Filloramo (C.d.s.d. Happy Dancing), G: Mattia Biagio Galante (A.s.d. "mami Dance"), H: Alessia Guala (Ricciotti Dance School), I: Francesca Mazzacurati (Chorus Academy), Q: Velibor Sric (), R: Hana Svelova (), S: Simona Veselinoska (Grecia), T: Yulia Popova (Bulgaria) | |||||||||||||||||||
| Staff tecnico | |||||||||||||||||||
| Presentatore: Cecilia Bufi (Federazione Italiana Danza Sportiva), Direttore di Gara: Angelo Cannata (Nettuno Danze) | |||||||||||||||||||
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V8.8a.