2º Trofeo Città dei Mosaici
Ravenna RA - 28.04.2019.Singolo maschile 16/39 B1 Fruste
| Votazioni della finale | |||||||||||||
| Nr. | Giudici | Calcolo | Pos. | Somma | |||||||||
| E | Q | R | S | T | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | |||
| Tecnica | |||||||||||||
| 704 | 9 | 10 | 9 | 9 | 9 | 46 | |||||||
| 718 | 7 | 8 | 7 | 8 | 8 | 38 | |||||||
| 725 | 8 | 9 | 8 | 7 | 7 | 39 | |||||||
| 736 | 7 | 6 | 6 | 6 | 8 | 33 | |||||||
| 740 | 7 | 10 | 8 | 10 | 9 | 44 | |||||||
| 741 | 6 | 7 | 6 | 5 | 6 | 30 | |||||||
| Coreografia | |||||||||||||
| 704 | 9 | 10 | 9 | 9 | 9 | 46 | |||||||
| 718 | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 39 | |||||||
| 725 | 8 | 9 | 8 | 7 | 7 | 39 | |||||||
| 736 | 7 | 6 | 7 | 6 | 9 | 35 | |||||||
| 740 | 8 | 10 | 9 | 9 | 9 | 45 | |||||||
| 741 | 6 | 7 | 6 | 6 | 7 | 32 | |||||||
| Immagine | |||||||||||||
| 704 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 45 | |||||||
| 718 | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 39 | |||||||
| 725 | 8 | 9 | 8 | 7 | 7 | 39 | |||||||
| 736 | 7 | 6 | 7 | 6 | 8 | 34 | |||||||
| 740 | 7 | 10 | 9 | 9 | 8 | 43 | |||||||
| 741 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 31 | |||||||
| Posizioni | |||||||||||||
| 704 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
| 718 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 5 | - | - | 4,0 | 4,0 |
| 725 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 0 | 1 | 3 | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
| 736 | 5 | 6 | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | - | 5,0 | 5,0 |
| 740 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | - | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
| 741 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6,0 | 6,0 |
| Giudici | |||||||||||||
| E: Danny Mucciarini (Gian Paolo E Mila Danze Srl Ssd), Q: Maurizio Versari (A.s.d. Le Magiche Fruste Di Romagna), R: Fabio Laghi (New Dance Club), S: Andrea Foschini (Rimini Dance Company Ssd), T: Armando Calderoni (I Diavoli Della Frusta A.s.d) | |||||||||||||
| Staff tecnico | |||||||||||||
| Presentatore: Amanda Ferracuti (Rimini Dance Company Ssd), Direttore di Gara: Angelo Cannata (Nettuno Danze) | |||||||||||||
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V8.8a.