LIGNANO OPEN 2019
LIGNANO - 16.06.2019.14/15 C Danze Standard
Giudici | |
A: B: C: D: E: F: G: |
Francesco Alfano - Federazione Italiana Danza Sportiva Dino Bani - Federazione Italiana Danza Sportiva Luigi Bianchi - Federazione Italiana Danza Sportiva David Boccio - Federazione Italiana Danza Sportiva Tiziana Bottarelli - Federazione Italiana Danza Sportiva Davide Federico De Paoli - Federazione Italiana Danza Sportiva Alessio Di Giangiacomo - Federazione Italiana Danza Sportiva |
Votazioni della finale | |||||||||||||||
Nr. | Giudici | Calcolo | Pos. | Somma | |||||||||||
A | B | C | D | E | F | G | 1. | 1.-2. | 1.-3. | ||||||
Valzer Lento | |||||||||||||||
133 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 6 | - | 2,0 | 2,0 | |||
154 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | - | - | 1,0 | 1,0 | |||
256 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 1 | 7 | 3,0 | 3,0 | |||
Tango | |||||||||||||||
133 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 5 | - | 2,0 | 4,0 | |||
154 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | - | - | 1,0 | 2,0 | |||
256 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 | 2 | 7 | 3,0 | 6,0 | |||
Quickstep | |||||||||||||||
133 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 7 | 3,0 | 7,0 | |||
154 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 | - | - | 1,0 | 3,0 | |||
256 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 | - | 2,0 | 8,0 |
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V8.8a.