LIGNANO OPEN 2019
LIGNANO - 16.06.2019.19/34 A2 Danze Latine
Giudici | |
A: B: G: H: I: J: K: |
Francesco Alfano - Federazione Italiana Danza Sportiva Dino Bani - Federazione Italiana Danza Sportiva Alessio Di Giangiacomo - Federazione Italiana Danza Sportiva Emiliano Marandola - Federazione Italiana Danza Sportiva Giordano Pizzardi - Federazione Italiana Danza Sportiva Vito Tedesco - Federazione Italiana Danza Sportiva Diego Zizzo - Federazione Italiana Danza Sportiva |
Votazioni della finale | ||||||||||||||||
Nr. | Giudici | Calcolo | Pos. | Somma | ||||||||||||
A | B | G | H | I | J | K | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | 1.-7. | |||
Samba | ||||||||||||||||
44 | 1 | 3 | 6 | 4 | 7 | 5 | 3 | 1 | 1 | 3 | 4 | - | - | - | 4,0 | 4,0 |
89 | 3 | 6 | 5 | 2 | 2 | 2 | 7 | 0 | 3 | 4 | - | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
152 | 6 | 5 | 4 | 7 | 4 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | - | - | 6,0 | 6,0 |
163 | 7 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
195 | 4 | 7 | 7 | 6 | 5 | 3 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | - | 7,0 | 7,0 |
294 | 5 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 5 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | - | - | 5,0 | 5,0 |
320 | 2 | 4 | 1 | 3 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 5 | - | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
Cha Cha | ||||||||||||||||
44 | 3 | 4 | 6 | 4 | 3 | 5 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | - | - | - | 3,0 | 7,0 |
89 | 1 | 6 | 5 | 2 | 4 | 3 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | - | - | - | 4,0 | 7,0 |
152 | 7 | 5 | 4 | 7 | 6 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | - | 6,0 | 12,0 |
163 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | 4 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
195 | 5 | 7 | 7 | 5 | 7 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 7 | 7,0 | 14,0 |
294 | 6 | 2 | 3 | 6 | 5 | 7 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | - | - | 5,0 | 10,0 |
320 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 2,0 | 4,0 |
Rumba | ||||||||||||||||
44 | 4 | 4 | 7 | 3 | 3 | 5 | 7 | 0 | 0 | 2 | 4 | - | - | - | 4,0 | 11,0 |
89 | 1 | 6 | 5 | 2 | 2 | 2 | 5 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | 2,0 | 9,0 |
152 | 6 | 5 | 4 | 6 | 5 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | - | - | 5,0 | 17,0 |
163 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
195 | 7 | 7 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | - | 7,0 | 21,0 |
294 | 5 | 2 | 3 | 7 | 7 | 7 | 4 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | - | - | 6,0 | 16,0 |
320 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 0 | 1 | 5 | - | - | - | - | 3,0 | 7,0 |
Paso Doble | ||||||||||||||||
44 | 4 | 3 | 7 | 3 | 2 | 5 | 5 | 0 | 1 | 3 | 4 | - | - | - | 4,0 | 15,0 |
89 | 3 | 6 | 4 | 1 | 3 | 4 | 7 | 1 | 1 | 3 | 5 | - | - | - | 3,0 | 12,0 |
152 | 6 | 5 | 5 | 7 | 4 | 7 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4(16) | - | - | 6,0 | 23,0 |
163 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 4,0 |
195 | 7 | 7 | 6 | 5 | 6 | 2 | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | - | 7,0 | 28,0 |
294 | 5 | 2 | 3 | 6 | 7 | 6 | 4 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4(14) | - | - | 5,0 | 21,0 |
320 | 1 | 4 | 2 | 4 | 5 | 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | - | - | - | - | 2,0 | 9,0 |
Jive | ||||||||||||||||
44 | 3 | 4 | 7 | 3 | 2 | 5 | 3 | 0 | 1 | 4(11) | - | - | - | - | 4,0 | 19,0 |
89 | 2 | 5 | 4 | 2 | 3 | 2 | 5 | 0 | 3 | 4(9) | - | - | - | - | 3,0 | 15,0 |
152 | 7 | 6 | 5 | 7 | 4 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | - | 7,0 | 30,0 |
163 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | 5 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 5,0 |
195 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | - | 6,0 | 34,0 |
294 | 5 | 2 | 3 | 5 | 7 | 6 | 2 | 0 | 2 | 3 | 3 | 5 | - | - | 5,0 | 26,0 |
320 | 4 | 3 | 1 | 4 | 5 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4(8) | - | - | - | - | 2,0 | 11,0 |
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V8.8a.