GOLD MASTER 2019
TORINO - 30.04.2019.35/44 A Cmb. Caraibica
| Giudici | |
|
A: C: D: F: I: M: N: P: R: U: AB: AC: AD: |
Giorgia Aluffi - Ssd Dreamingdance Marilena Balbo - Mp Centro Danza Asd Marinella Battaglia - La Flaca Michael Berti - Apodemia Dance & Fitness Manuel Cafazzo - Latin Flair Simone Giorgio - timba tumba dance school Giuseppe Giove - Cus Torino Danza Marzena Maj - A.s.d. Maslatina Denise Napoli - Regina Latina Valentina Palma - Al Ma Academy Claudia Resta - Latin House Maria Ruggieri - Revolution Dance Project A.s.d. Simone Sanfilippo Tabo' - Centro Danza La Rosa Dei Venti S.s.d.a R |
| Votazioni della finale | |||||||||||||||||||||
| Nr. | Giudici | Calcolo | Pos. | Somma | |||||||||||||||||
| A | C | D | F | I | M | N | P | R | U | AB | AC | AD | 1. | 1.-2. | |||||||
| Salsa Portoricana | |||||||||||||||||||||
| 257 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 7 | - | 1,0 | 1,0 | ||||
| 297 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | 13 | 2,0 | 2,0 | ||||
| Merengue | |||||||||||||||||||||
| 257 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 7 | - | 1,0 | 2,0 | ||||
| 297 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 6 | 13 | 2,0 | 4,0 | ||||
| Bachata | |||||||||||||||||||||
| 257 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 13 | 2,0 | 4,0 | ||||
| 297 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | - | 1,0 | 5,0 | ||||
| Salsa Cubana | |||||||||||||||||||||
| 257 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 7 | - | 1,0 | 5,0 | ||||
| 297 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 6 | 13 | 2,0 | 7,0 | ||||
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V8.8a.