16º Meeting della Danza
Calenzano - 23.02.2019.Singolo femminile 16/18 A Disco Dance
| Report Skating | |||
| Starter Nr. |
Pos. nella danza | Somma | Pos. |
| 1 | |||
| 202 | 3.5 | 3.5 | 3 |
| 252 | 2.0 | 2.0 | 2 |
| 325 | 3.5 | 3.5 | 3 |
| 348 | 1.0 | 1.0 | 1 |
| Starter No. |
Regola 10 (Numero e somma delle posizioni in tutte le danze) | Pos. | |||
| 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | ||
| 202 | 0(0) | ||||
| 252 | |||||
| 325 | 0(0) | ||||
| 348 | |||||
| Starter No. |
Regola 11 (Numero e somma delle posizioni in tutte le danze) | Pos. | |||
| 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | ||
| 202 | 4(10) | 7(22) | 3 - 4 | ||
| 252 | |||||
| 325 | 4(10) | 7(22) | 3 - 4 | ||
| 348 | |||||
| Giudici |
| Massimiliano Casale (World Latin), Veronica Coppola (Asd Butterfly Ballet), Rebecca Donzelli (Bembé), Anna Lorenzini (Las Club), Raffaele Marinari (Las Club), Rachele Russo (A.s.d Ideal Ballet), Giancarlo Tarabella (A.s.d. Todo Dance) |
| Staff tecnico |
| Presentatore: Maria Elena Mangiacarne (Asd New Academy D&d), Direttore di Gara: Adelmo Sonaglia (Federazione Italiana Danza Sportiva) |
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V8.8.