16º Meeting della Danza
Calenzano - 23.02.2019.Duo femminile 16/OL A Synchro Latin
| Giudici | |
|
A: B: C: J: O: P: U: |
Paolo Amadi - Asd New Dance Mania Claudio Artizzu - A.s.d. Mooving Dance Antonio Bellavita - Movement Academy Fabrizio Donati - Asd Passion Dance Marilena Minieri - Studio Danza Caribe Loco Addolorata Rizzitelli - Lolly Dance Antonio Chiarore - S.s.d. Scorpion Team |
| Votazioni della finale | |||||||||||||||
| Nr. | Giudici | Calcolo | Pos. | Somma | |||||||||||
| A | B | C | J | O | P | U | 1. | 1.-2. | |||||||
| Cha Cha | |||||||||||||||
| 17 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 7 | 2,0 | 2,0 | ||||
| 41 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | - | 1,0 | 1,0 | ||||
| Rumba | |||||||||||||||
| 17 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 7 | 2,0 | 4,0 | ||||
| 41 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 | - | 1,0 | 2,0 | ||||
| Samba | |||||||||||||||
| 17 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 7 | 2,0 | 6,0 | ||||
| 41 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | - | 1,0 | 3,0 | ||||
| Jive | |||||||||||||||
| 17 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 7 | 2,0 | 8,0 | ||||
| 41 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | - | 1,0 | 4,0 | ||||
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V8.8.