TO DANCE OPEN 2019
BIELLA - 19.05.2019.55/60 B2 Liscio Tradizionale
| Giudici | |
|
C: G: L: N: Q: S: AC: |
Franca Bergoglio - Star Dance 2011 Asd Daniela Boeris - A.s.d. Ballo & Danza Center Stage Michele Caporrino - Asd Mc Dance Armando Cravioglio - Melody Dance Piemonte Giovanni Ferrarotti - Centro Danze Biella Cinzia Francesa Gherra - A.s.d.e C.intrecci D'arte Mauro Monticone - G.a.b. |
| Votazioni della finale | |||||||||||||||
| Nr. | Giudici | Calcolo | Pos. | Somma | |||||||||||
| C | G | L | N | Q | S | AC | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | ||||
| Valzer | |||||||||||||||
| 757 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 3 | 5 | - | - | 3,0 | 3,0 | |
| 768 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 4 | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 | |
| 913 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 2 | 4 | 0 | 1 | 2 | 4 | - | 4,0 | 4,0 | |
| 925 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 7 | - | - | 2,0 | 2,0 | |
| 939 | 5 | 4 | 5 | 4 | 2 | 5 | 5 | 0 | 1 | 1 | 3 | 7 | 5,0 | 5,0 | |
| Mazurca | |||||||||||||||
| 757 | 4 | 2 | 2 | 4 | 5 | 1 | 1 | 2 | 4 | - | - | - | 2,0 | 5,0 | |
| 768 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 2 | 4 | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 | |
| 913 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 2 | 3 | 0 | 1 | 4(11) | - | - | 4,0 | 8,0 | |
| 925 | 5 | 5 | 5 | 1 | 3 | 3 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 7 | 5,0 | 7,0 | |
| 939 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 0 | 2 | 4(10) | - | - | 3,0 | 8,0 | |
| Polca | |||||||||||||||
| 757 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | 2,0 | 7,0 | |
| 768 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 2 | 4 | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 | |
| 913 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 2 | 4 | 0 | 1 | 3 | 6 | - | 4,0 | 12,0 | |
| 925 | 2 | 5 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 6 | - | - | 3,0 | 10,0 | |
| 939 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 5,0 | 13,0 | |
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V8.8a.