TO DANCE OPEN 2019
BIELLA - 19.05.2019.16/18 C Cmb. Portoricana
| Report Skating | ||||
| Coppia Nr. |
Pos. nella danza | Somma | Pos. | |
| 1 | 2 | |||
| 706 | 3.0 | 4.0 | 7.0 | 4 |
| 859 | 4.0 | 3.0 | 7.0 | 3 |
| 884 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 1 |
| 908 | 2.0 | 2.0 | 4.0 | 2 |
| Coppia Nr. |
Regola 10 (Numero e somma delle posizioni in tutte le danze) | Pos. | |||
| 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | ||
| 706 | 1(3) | ||||
| 859 | 1(3) | ||||
| 884 | |||||
| 908 | |||||
| Coppia Nr. |
Regola 11 (Numero e somma delle posizioni in tutte le danze) | Pos. | |||
| 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | ||
| 706 | 7 | 4 | |||
| 859 | 11 | 3 | |||
| 884 | |||||
| 908 | |||||
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V8.8a.