TO DANCE OPEN 2019
BIELLA - 19.05.2019.28/34 C Cmb. Cubana
| Giudici | |
|
E: H: O: V: Y: Z: AF: AK: AP: |
Anna Bernardo - L'alma Latina S.s.d. A R.l. Caterina Bruno - Freedom Dance Academy A.s.d. Davide Di Nunzio - A.s.d.r.c. Dance Energie Simone Giorgio - Timba Tumba Dance School S.s.d.ar.l. Davide Marangon - Regina Latina Massimo Marchiori - La Flaca Elisabetta Picotti - Eclisse Pier Paolo Prola - Mp Centro Danza Asd Michele Gildone - Ali Di Vetro |
| Votazioni della finale | |||||||||||||||||
| Nr. | Giudici | Calcolo | Pos. | Somma | |||||||||||||
| E | H | O | V | Y | Z | AF | AK | AP | 1. | 1.-2. | 1.-3. | ||||||
| Salsa Cubana | |||||||||||||||||
| 743 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | - | 2,0 | 2,0 | |||
| 871 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 4 | 9 | 3,0 | 3,0 | |||
| 949 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | - | - | 1,0 | 1,0 | |||
| Merengue | |||||||||||||||||
| 743 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 6 | - | 2,0 | 4,0 | |||
| 871 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 9 | 3,0 | 6,0 | |||
| 949 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | - | - | 1,0 | 2,0 | |||
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V8.8a.