TO DANCE OPEN 2019
BIELLA - 19.05.2019.45/54 AS Cmb. Caraibica
| Giudici | |
|
O: P: Y: AB: AF: AG: AL: AN: AP: |
Davide Di Nunzio - A.s.d.r.c. Dance Energie Valentina Zampieri - Centro Danza La Rosa Dei Venti S.s.d.a R Davide Marangon - Regina Latina Luca Monteverde - Asd Locura Dance Project Elisabetta Picotti - Eclisse Sabrina Pitzianti - A.s.d. Latino Dance & Fitness Claudia Resta - Latin House Sabrina Tecchio - G.a.b. Michele Gildone - Ali Di Vetro |
| Votazioni della finale | |||||||||||||||||
| Nr. | Giudici | Calcolo | Pos. | Somma | |||||||||||||
| O | P | Y | AB | AF | AG | AL | AN | AP | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | |||||
| Salsa Portoricana | |||||||||||||||||
| 710 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 7(15) | 9(23) | 2,5 | 2,5 | ||
| 845 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 4 | 5 | - | 4,0 | 4,0 | ||
| 863 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 4 | 7(15) | 9(23) | 2,5 | 2,5 | ||
| 948 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | 4 | 6 | - | - | 1,0 | 1,0 | ||
| Merengue | |||||||||||||||||
| 710 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 0 | 3 | 8 | - | 3,0 | 5,5 | ||
| 845 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 0 | 1 | 2 | 9 | 4,0 | 8,0 | ||
| 863 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 7 | - | - | 2,0 | 4,5 | ||
| 948 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | 1,0 | 2,0 | ||
| Bachata | |||||||||||||||||
| 710 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 1 | 2 | 4 | 8 | - | 3,0 | 8,5 | ||
| 845 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 9 | 4,0 | 12,0 | ||
| 863 | 3 | 2 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 4 | 3 | 5 | - | - | 2,0 | 6,5 | ||
| 948 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 4 | 7 | - | - | 1,0 | 3,0 | ||
| Salsa Cubana | |||||||||||||||||
| 710 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 | 2 | 6(16) | - | 4,0 | 12,5 | ||
| 845 | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 0 | 4 | 6(14) | - | 3,0 | 15,0 | ||
| 863 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 4 | 1 | 3 | 4 | 2 | 4 | 7 | - | 2,0 | 8,5 | ||
| 948 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 7 | - | - | - | 1,0 | 4,0 | ||
| Obbligatorio | |||||||||||||||||
| 710 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 0 | 3 | 7 | - | 3,0 | 15,5 | ||
| 845 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 5 | - | - | 2,0 | 17,0 | ||
| 863 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 6 | - | 4,0 | 12,5 | ||
| 948 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 7 | - | - | - | 1,0 | 5,0 | ||
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V8.8a.