TO DANCE OPEN 2019
BIELLA - 19.05.2019.45/54 A Cmb. Caraibica
| Giudici | |
|
F: P: T: X: AB: AD: AG: AL: AN: |
Michael Berti - Apodemia Dance & Fitness Valentina Zampieri - Centro Danza La Rosa Dei Venti S.s.d.a R Mary Gatto - Mary Dance Sporting Club A.s.d. Marzena Maj - A.s.d. Maslatina Luca Monteverde - Asd Locura Dance Project Vincenzo Dario Nigro - A.s.d.d. Sampaoli Sabrina Pitzianti - A.s.d. Latino Dance & Fitness Claudia Resta - Latin House Sabrina Tecchio - G.a.b. |
| Votazioni della finale | |||||||||||||||||
| Nr. | Giudici | Calcolo | Pos. | Somma | |||||||||||||
| F | P | T | X | AB | AD | AG | AL | AN | 1. | 1.-2. | 1.-3. | ||||||
| Salsa Portoricana | |||||||||||||||||
| 799 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | 1,0 | 1,0 | |||
| 879 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 4 | 9 | 3,0 | 3,0 | |||
| 953 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 6 | - | 2,0 | 2,0 | |||
| Merengue | |||||||||||||||||
| 799 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | - | - | 1,0 | 2,0 | |||
| 879 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 7 | - | 2,0 | 5,0 | |||
| 953 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 4 | 9 | 3,0 | 5,0 | |||
| Bachata | |||||||||||||||||
| 799 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | 7(10) | 9(16) | 1,5 | 3,5 | |||
| 879 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 4 | 7(10) | 9(16) | 1,5 | 6,5 | |||
| 953 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 9 | 3,0 | 8,0 | |||
| Salsa Cubana | |||||||||||||||||
| 799 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | - | - | 1,0 | 4,5 | |||
| 879 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 8 | - | 2,0 | 8,5 | |||
| 953 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 2 | 9 | 3,0 | 11,0 | |||
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V8.8a.