TO DANCE OPEN 2019
BIELLA - 19.05.2019.16/18 AS Cmb. Caraibica
| Giudici | |
|
O: T: V: X: Z: AD: AK: AN: AP: |
Davide Di Nunzio - A.s.d.r.c. Dance Energie Mary Gatto - Mary Dance Sporting Club A.s.d. Simone Giorgio - Timba Tumba Dance School S.s.d.ar.l. Marzena Maj - A.s.d. Maslatina Massimo Marchiori - La Flaca Vincenzo Dario Nigro - A.s.d.d. Sampaoli Pier Paolo Prola - Mp Centro Danza Asd Sabrina Tecchio - G.a.b. Michele Gildone - Ali Di Vetro |
| Votazioni della finale | |||||||||||||||||
| Nr. | Giudici | Calcolo | Pos. | Somma | |||||||||||||
| O | T | V | X | Z | AD | AK | AN | AP | 1. | 1.-2. | 1.-3. | ||||||
| Salsa Portoricana | |||||||||||||||||
| 738 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 4 | 7 | - | 2,0 | 2,0 | |||
| 742 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 8 | - | 1,0 | 1,0 | |||
| 853 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 9 | 3,0 | 3,0 | |||
| Merengue | |||||||||||||||||
| 738 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 | - | - | 1,0 | 3,0 | |||
| 742 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | - | 2,0 | 3,0 | |||
| 853 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 4 | 9 | 3,0 | 6,0 | |||
| Bachata | |||||||||||||||||
| 738 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 4 | 7 | - | 2,0 | 5,0 | |||
| 742 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | 8 | - | 1,0 | 4,0 | |||
| 853 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 9 | 3,0 | 9,0 | |||
| Salsa Cubana | |||||||||||||||||
| 738 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 8(12) | 9(15) | 1,5 | 6,5 | |||
| 742 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 8(12) | 9(15) | 1,5 | 5,5 | |||
| 853 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 9 | 3,0 | 12,0 | |||
| Obbligatorio | |||||||||||||||||
| 738 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 5 | - | - | 1,0 | 7,5 | |||
| 742 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 9 | - | 2,0 | 7,5 | |||
| 853 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 1 | 9 | 3,0 | 15,0 | |||
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V8.8a.