TO DANCE OPEN 2019
BIELLA - 19.05.2019.16/18 AS Cmb. Caraibica
| Report Skating | |||||||
| Coppia Nr. |
Pos. nella danza | Somma | Pos. | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
| 738 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 1.5 | 1.0 | 7.5 | 2 |
| 742 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 7.5 | 1 |
| 853 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 15.0 | 3 |
| Coppia Nr. |
Regola 10 (Numero e somma delle posizioni in tutte le danze) | Pos. | ||
| 1. | 1.-2. | 1.-3. | ||
| 738 | 2 | |||
| 742 | 2 | |||
| 853 | ||||
| Coppia Nr. |
Regola 11 (Numero e somma delle posizioni in tutte le danze) | Pos. | ||
| 1. | 1.-2. | 1.-3. | ||
| 738 | 22 | 38 | 2 | |
| 742 | 16 | 39 | 1 | |
| 853 | ||||
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V8.8a.