TO DANCE OPEN 2019
BIELLA - 19.05.2019.14/15 B2 Cmb. Caraibica
| Giudici | |
|
F: P: T: X: AB: AD: AG: AL: AN: |
Michael Berti - Apodemia Dance & Fitness Valentina Zampieri - Centro Danza La Rosa Dei Venti S.s.d.a R Mary Gatto - Mary Dance Sporting Club A.s.d. Marzena Maj - A.s.d. Maslatina Luca Monteverde - Asd Locura Dance Project Vincenzo Dario Nigro - A.s.d.d. Sampaoli Sabrina Pitzianti - A.s.d. Latino Dance & Fitness Claudia Resta - Latin House Sabrina Tecchio - G.a.b. |
| Votazioni della finale | |||||||||||||||||
| Nr. | Giudici | Calcolo | Pos. | Somma | |||||||||||||
| F | P | T | X | AB | AD | AG | AL | AN | 1. | 1.-2. | |||||||
| Salsa Portoricana | |||||||||||||||||
| 695 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 9 | 2,0 | 2,0 | ||||
| 875 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | - | 1,0 | 1,0 | ||||
| Merengue | |||||||||||||||||
| 695 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 8 | - | 1,0 | 3,0 | ||||
| 875 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 9 | 2,0 | 3,0 | ||||
| Bachata | |||||||||||||||||
| 695 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | - | 1,0 | 4,0 | ||||
| 875 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 9 | 2,0 | 5,0 | ||||
| Salsa Cubana | |||||||||||||||||
| 695 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 7 | - | 1,0 | 5,0 | ||||
| 875 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 9 | 2,0 | 7,0 | ||||
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V8.8a.