TO DANCE OPEN 2019
BIELLA - 19.05.2019.61/64 B2 Ballo da Sala
| Giudici | |
|
A: C: M: N: AC: AE: AI: AM: AO: |
Fabrizio Baggi - Vip Dance Franca Bergoglio - Star Dance 2011 Asd Linda Chiola - Dany Armando Cravioglio - Melody Dance Piemonte Mauro Monticone - G.a.b. Carla Nosiglia - Dragonfly Dance Associazione Sportiva Diletta Fabrizio Poggio - Asd Wb Danze Alessandria Monica Scarabelli - Armony Dance Antonietta Bernardo - Cometa Club |
| Votazioni della finale | |||||||||||||||||
| Nr. | Giudici | Calcolo | Pos. | Somma | |||||||||||||
| A | C | M | N | AC | AE | AI | AM | AO | 1. | 1.-2. | 1.-3. | ||||||
| Valzer Lento | |||||||||||||||||
| 700 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 5(8) | - | 3,0 | 3,0 | |||
| 801 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 8 | - | 1,0 | 1,0 | |||
| 837 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 4 | 5(6) | - | 2,0 | 2,0 | |||
| Tango | |||||||||||||||||
| 700 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 9 | 3,0 | 6,0 | |||
| 801 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 6 | - | 2,0 | 3,0 | |||
| 837 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 5 | - | - | 1,0 | 3,0 | |||
| Foxtrot | |||||||||||||||||
| 700 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 9 | 3,0 | 9,0 | |||
| 801 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 5 | - | 2,0 | 5,0 | |||
| 837 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | - | - | 1,0 | 4,0 | |||
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V8.8a.