TO DANCE OPEN 2019
BIELLA - 19.05.2019.Singolo femminile 16/OL B Salsa Shine
| Votazioni della finale | ||||||||||||||||||
| Nr. | Giudici | Calcolo | Pos. | Somma | ||||||||||||||
| E | H | O | V | Y | Z | AF | AK | AP | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | 1.-7. | |||
| Salsa Shine | ||||||||||||||||||
| 544 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 6 | 0 | 2 | 8 | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
| 582 | 4 | 6 | 4 | 1 | 2 | 5 | 6 | 1 | 3 | 2 | 3 | 4 | 6 | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
| 604 | 7 | 2 | 2 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 7 | 0 | 2 | 4 | 5(14) | - | - | - | 5,0 | 5,0 |
| 618 | 2 | 7 | 7 | 2 | 7 | 6 | 1 | 4 | 1 | 2 | 4 | 4 | 5(10) | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
| 619 | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 2 | 7 | 7 | 4 | 2 | 3 | 3 | 5(12) | - | - | - | 4,0 | 4,0 |
| 643 | 1 | 4 | 5 | 6 | 1 | 7 | 4 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 4 | 7 | - | - | 6,0 | 6,0 |
| 656 | 5 | 5 | 6 | 7 | 4 | 1 | 5 | 6 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 6 | - | - | 7,0 | 7,0 |
| Giudici | ||||||||||||||||||
| E: Anna Bernardo (L'alma Latina S.s.d. A R.l.), H: Caterina Bruno (Freedom Dance Academy A.s.d.), O: Davide Di Nunzio (A.s.d.r.c. Dance Energie), V: Simone Giorgio (Timba Tumba Dance School S.s.d.ar.l.), Y: Davide Marangon (Regina Latina), Z: Massimo Marchiori (La Flaca), AF: Elisabetta Picotti (Eclisse), AK: Pier Paolo Prola (Mp Centro Danza Asd), AP: Michele Gildone (Ali Di Vetro) | ||||||||||||||||||
| Staff tecnico | ||||||||||||||||||
| Presentatore: Barbara Di Carlo (Asd Paso Adelante), Direttore di Gara: Rossano Miranda (Federazione Italiana Danza Sportiva) | ||||||||||||||||||
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V8.8a.