TO DANCE OPEN 2019
BIELLA - 19.05.2019.Singolo femminile 12/15 B Caribbean Show Dance
| Votazioni della finale | ||||||||||||||||||||||
| Nr. | Giudici | Calcolo | Pos. | Somma | ||||||||||||||||||
| F | P | T | X | AB | AD | AG | AL | AN | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | 1.-7. | 1.-8. | 1.-9. | 1.-10. | 1.-11. | |||
| Tecnica | ||||||||||||||||||||||
| 480 | 8 | 8 | 7 | 8 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 70 | ||||||||||||
| 483 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 8 | 7 | 55 | ||||||||||||
| 499 | 7 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 54 | ||||||||||||
| 508 | 4 | 8 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 46 | ||||||||||||
| 520 | 4 | 8 | 6 | 6 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 45 | ||||||||||||
| 522 | 8 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 8 | 9 | 66 | ||||||||||||
| 523 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 47 | ||||||||||||
| 545 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 5 | 6 | 8 | 6 | 59 | ||||||||||||
| 549 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 10 | 77 | ||||||||||||
| 562 | 8 | 7 | 7 | 7 | 5 | 5 | 6 | 5 | 9 | 59 | ||||||||||||
| 648 | 7 | 6 | 6 | 8 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 57 | ||||||||||||
| Coreografia | ||||||||||||||||||||||
| 480 | 8 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 8 | 10 | 72 | ||||||||||||
| 483 | 6 | 5 | 7 | 7 | 7 | 5 | 5 | 7 | 7 | 56 | ||||||||||||
| 499 | 6 | 6 | 5 | 5 | 7 | 6 | 5 | 7 | 7 | 54 | ||||||||||||
| 508 | 4 | 8 | 4 | 4 | 5 | 6 | 5 | 7 | 4 | 47 | ||||||||||||
| 520 | 5 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 3 | 49 | ||||||||||||
| 522 | 8 | 8 | 7 | 7 | 5 | 5 | 7 | 7 | 10 | 64 | ||||||||||||
| 523 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 49 | ||||||||||||
| 545 | 7 | 5 | 6 | 7 | 6 | 5 | 6 | 8 | 5 | 55 | ||||||||||||
| 549 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 10 | 8 | 10 | 75 | ||||||||||||
| 562 | 8 | 7 | 6 | 8 | 6 | 6 | 7 | 5 | 9 | 62 | ||||||||||||
| 648 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 56 | ||||||||||||
| Immagine | ||||||||||||||||||||||
| 480 | 8 | 7 | 6 | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 | 10 | 70 | ||||||||||||
| 483 | 6 | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 56 | ||||||||||||
| 499 | 6 | 8 | 5 | 4 | 8 | 6 | 5 | 7 | 7 | 56 | ||||||||||||
| 508 | 5 | 8 | 4 | 4 | 6 | 5 | 6 | 7 | 3 | 48 | ||||||||||||
| 520 | 6 | 8 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 7 | 4 | 56 | ||||||||||||
| 522 | 9 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 10 | 69 | ||||||||||||
| 523 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 8 | 4 | 50 | ||||||||||||
| 545 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 54 | ||||||||||||
| 549 | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 7 | 10 | 8 | 10 | 74 | ||||||||||||
| 562 | 7 | 7 | 6 | 7 | 5 | 6 | 7 | 7 | 10 | 62 | ||||||||||||
| 648 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | 58 | ||||||||||||
| Show | ||||||||||||||||||||||
| 480 | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 | 9 | 7 | 10 | 69 | ||||||||||||
| 483 | 6 | 6 | 5 | 6 | 7 | 7 | 5 | 6 | 7 | 55 | ||||||||||||
| 499 | 5 | 6 | 5 | 4 | 7 | 7 | 4 | 7 | 7 | 52 | ||||||||||||
| 508 | 5 | 8 | 5 | 4 | 5 | 7 | 5 | 7 | 4 | 50 | ||||||||||||
| 520 | 6 | 7 | 6 | 7 | 5 | 6 | 7 | 6 | 4 | 54 | ||||||||||||
| 522 | 8 | 8 | 7 | 7 | 5 | 6 | 7 | 7 | 10 | 65 | ||||||||||||
| 523 | 6 | 5 | 7 | 5 | 7 | 8 | 7 | 7 | 5 | 57 | ||||||||||||
| 545 | 6 | 5 | 6 | 7 | 6 | 5 | 7 | 6 | 5 | 53 | ||||||||||||
| 549 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 6 | 10 | 74 | ||||||||||||
| 562 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 4 | 6 | 6 | 10 | 59 | ||||||||||||
| 648 | 6 | 6 | 7 | 8 | 5 | 5 | 7 | 7 | 6 | 57 | ||||||||||||
| Posizioni | ||||||||||||||||||||||
| 480 | 3 | 5 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
| 483 | 8 | 10 | 9 | 8 | 4 | 7 | 9 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | - | - | - | 8,0 | 8,0 |
| 499 | 7 | 7 | 10 | 10 | 3 | 4 | 11 | 6 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | - | - | - | - | 7,0 | 7,0 |
| 508 | 11 | 2 | 11 | 11 | 10 | 8 | 10 | 8 | 10 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 6 | - | 11,0 | 11,0 |
| 520 | 10 | 4 | 7 | 7 | 11 | 9 | 7 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 5 | - | - | 10,0 | 10,0 |
| 522 | 2 | 3 | 2 | 5 | 7 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 2 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
| 523 | 9 | 11 | 8 | 9 | 6 | 5 | 8 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 8 | - | - | 9,0 | 9,0 |
| 545 | 5 | 9 | 5 | 6 | 5 | 11 | 6 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 6 | - | - | - | - | - | 5,0 | 5,0 |
| 549 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
| 562 | 4 | 6 | 4 | 4 | 9 | 10 | 5 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | - | - | - | - | - | - | 4,0 | 4,0 |
| 648 | 6 | 8 | 6 | 3 | 8 | 6 | 4 | 7 | 7 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | - | - | - | - | - | 6,0 | 6,0 |
| Giudici | ||||||||||||||||||||||
| F: Michael Berti (Apodemia Dance & Fitness), P: Valentina Zampieri (Centro Danza La Rosa Dei Venti S.s.d.a R), T: Mary Gatto (Mary Dance Sporting Club A.s.d.), X: Marzena Maj (A.s.d. Maslatina), AB: Luca Monteverde (Asd Locura Dance Project), AD: Vincenzo Dario Nigro (A.s.d.d. Sampaoli), AG: Sabrina Pitzianti (A.s.d. Latino Dance & Fitness), AL: Claudia Resta (Latin House), AN: Sabrina Tecchio (G.a.b.) | ||||||||||||||||||||||
| Staff tecnico | ||||||||||||||||||||||
| Presentatore: Barbara Di Carlo (Asd Paso Adelante), Direttore di Gara: Rossano Miranda (Federazione Italiana Danza Sportiva) | ||||||||||||||||||||||
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V8.8a.