TO DANCE OPEN 2019
BIELLA - 19.05.2019.61/64 C Liscio Tradizionale
| Report Skating | ||||
| Coppia Nr. |
Pos. nella danza | Somma | Pos. | |
| 1 | 2 | |||
| 699 | 3.0 | 3.0 | 6.0 | 4 |
| 716 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 1 |
| 730 | 4.0 | 2.0 | 6.0 | 2 |
| 789 | 5.0 | 6.0 | 11.0 | 6 |
| 893 | 2.0 | 4.0 | 6.0 | 3 |
| 941 | 6.0 | 5.0 | 11.0 | 5 |
| Coppia Nr. |
Regola 10 (Numero e somma delle posizioni in tutte le danze) | Pos. | |||||
| 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | ||
| 699 | 4 | ||||||
| 716 | |||||||
| 730 | 1(2) | ||||||
| 789 | 1(5) | ||||||
| 893 | 1(2) | ||||||
| 941 | 1(5) | ||||||
| Coppia Nr. |
Regola 11 (Numero e somma delle posizioni in tutte le danze) | Pos. | |||||
| 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | ||
| 699 | |||||||
| 716 | |||||||
| 730 | 6 | 9 | 2 | ||||
| 789 | 7 | 6 | |||||
| 893 | 6 | 8 | 3 | ||||
| 941 | 9 | 5 | |||||
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V8.8a.