TO DANCE OPEN 2019
BIELLA - 19.05.2019.61/64 B3 Liscio Tradizionale
| Giudici | |
|
J: M: R: U: W: AE: AH: AI: AJ: |
Marco Cairati - A.s.d. Crazy Dance Novara Linda Chiola - Dany Michele Forlastro - A.s.d. Luna Dance Silvia Giacobbe - New Terpsichore Maria Grazia Lavezzi - A.s.d. Arte Danza Carla Nosiglia - Dragonfly Dance Associazione Sportiva Diletta Bruna Poggi - Desire' Fabrizio Poggio - Asd Wb Danze Alessandria Massimo Poggio - G.a.b. |
| Votazioni della finale | ||||||||||||||||||
| Nr. | Giudici | Calcolo | Pos. | Somma | ||||||||||||||
| J | M | R | U | W | AE | AH | AI | AJ | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | 1.-7. | |||
| Valzer | ||||||||||||||||||
| 697 | 3 | 3 | 6 | 5 | 1 | 6 | 6 | 2 | 5 | 1 | 2 | 4 | 4 | 6 | - | - | 5,0 | 5,0 |
| 737 | 6 | 6 | 7 | 3 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | - | 7,0 | 7,0 |
| 748 | 1 | 1 | 3 | 4 | 7 | 4 | 3 | 5 | 3 | 2 | 2 | 5(11) | - | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
| 766 | 5 | 5 | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 4 | 5(9) | - | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
| 780 | 7 | 4 | 2 | 7 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 0 | 1 | 2 | 5 | - | - | - | 4,0 | 4,0 |
| 956 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 9 | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
| 973 | 4 | 7 | 5 | 6 | 4 | 3 | 5 | 7 | 7 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | - | - | 6,0 | 6,0 |
| Mazurca | ||||||||||||||||||
| 697 | 1 | 5 | 7 | 6 | 1 | 5 | 6 | 2 | 7 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5(14) | - | - | 5,0 | 10,0 |
| 737 | 6 | 7 | 6 | 3 | 7 | 7 | 7 | 6 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | - | 7,0 | 14,0 |
| 748 | 4 | 1 | 1 | 5 | 6 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 | 7 | - | - | - | 3,0 | 6,0 |
| 766 | 5 | 4 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 4 | 6 | - | - | - | - | 2,0 | 4,0 |
| 780 | 7 | 3 | 4 | 7 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 0 | 0 | 2 | 4 | 7 | - | - | 4,0 | 8,0 |
| 956 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 7 | - | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
| 973 | 2 | 6 | 5 | 4 | 2 | 6 | 5 | 7 | 6 | 0 | 2 | 2 | 3 | 5(18) | - | - | 6,0 | 12,0 |
| Polca | ||||||||||||||||||
| 697 | 3 | 3 | 6 | 3 | 1 | 6 | 4 | 2 | 6 | 1 | 2 | 5 | - | - | - | - | 4,0 | 14,0 |
| 737 | 6 | 7 | 5 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 9 | 7,0 | 21,0 |
| 748 | 2 | 1 | 3 | 5 | 7 | 3 | 3 | 4 | 3 | 1 | 2 | 6 | - | - | - | - | 3,0 | 9,0 |
| 766 | 5 | 4 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | 5 | - | - | - | - | - | 2,0 | 6,0 |
| 780 | 7 | 6 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | - | - | 5,0 | 13,0 |
| 956 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 7 | - | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
| 973 | 1 | 5 | 7 | 6 | 2 | 5 | 6 | 6 | 7 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 7 | - | 6,0 | 18,0 |
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V8.8a.