TO DANCE OPEN 2019
BIELLA - 19.05.2019.61/64 B1 Liscio Tradizionale
| Giudici | |
|
J: M: R: U: W: AE: AH: AI: AJ: |
Marco Cairati - A.s.d. Crazy Dance Novara Linda Chiola - Dany Michele Forlastro - A.s.d. Luna Dance Silvia Giacobbe - New Terpsichore Maria Grazia Lavezzi - A.s.d. Arte Danza Carla Nosiglia - Dragonfly Dance Associazione Sportiva Diletta Bruna Poggi - Desire' Fabrizio Poggio - Asd Wb Danze Alessandria Massimo Poggio - G.a.b. |
| Votazioni della finale | |||||||||||||||||
| Nr. | Giudici | Calcolo | Pos. | Somma | |||||||||||||
| J | M | R | U | W | AE | AH | AI | AJ | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | |||||
| Valzer | |||||||||||||||||
| 690 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | - | - | - | 1,0 | 1,0 | ||
| 721 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 5 | - | 4,0 | 4,0 | ||
| 837 | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 5 | - | - | 2,0 | 2,0 | ||
| 862 | 2 | 2 | 1 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 1 | 2 | 4 | 6 | - | 3,0 | 3,0 | ||
| Mazurca | |||||||||||||||||
| 690 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 5 | - | - | - | 1,0 | 2,0 | ||
| 721 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 3 | 9 | 4,0 | 8,0 | ||
| 837 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 6 | - | - | 2,0 | 4,0 | ||
| 862 | 2 | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 4 | 5 | - | - | 3,0 | 6,0 | ||
| Polca | |||||||||||||||||
| 690 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 5 | - | - | - | 1,0 | 3,0 | ||
| 721 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 9 | 4,0 | 12,0 | ||
| 837 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 5 | - | - | 3,0 | 7,0 | ||
| 862 | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 6 | - | - | 2,0 | 8,0 | ||
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V8.8a.