COPPA PIEMONTE 2019 DANZE ARTISTICHE E JAZZ
BIELLA - 26.05.2019.Solo 12/15 B Show Dance
| Votazioni della finale | |||||||||||||
| Nr. | Giudici | Calcolo | Pos. | Somma | |||||||||
| A | C | D | E | G | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | |||
| Tecnica | |||||||||||||
| 552 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 35 | |||||||
| 563 | 5 | 6 | 7 | 7 | 7 | 32 | |||||||
| 575 | 6 | 5 | 7 | 7 | 5 | 30 | |||||||
| 585 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 33 | |||||||
| 606 | 8 | 5 | 7 | 5 | 6 | 31 | |||||||
| 633 | 6 | 6 | 8 | 6 | 8 | 34 | |||||||
| Coreografia | |||||||||||||
| 552 | 8 | 6 | 7 | 5 | 7 | 33 | |||||||
| 563 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 31 | |||||||
| 575 | 6 | 6 | 7 | 7 | 5 | 31 | |||||||
| 585 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 35 | |||||||
| 606 | 8 | 5 | 6 | 5 | 5 | 29 | |||||||
| 633 | 7 | 6 | 6 | 4 | 7 | 30 | |||||||
| Immagine | |||||||||||||
| 552 | 8 | 7 | 7 | 4 | 6 | 32 | |||||||
| 563 | 8 | 6 | 7 | 5 | 7 | 33 | |||||||
| 575 | 7 | 5 | 8 | 6 | 5 | 31 | |||||||
| 585 | 8 | 7 | 7 | 6 | 5 | 33 | |||||||
| 606 | 8 | 5 | 7 | 6 | 5 | 31 | |||||||
| 633 | 7 | 6 | 7 | 3 | 6 | 29 | |||||||
| Show | |||||||||||||
| 552 | 7 | 6 | 7 | 5 | 8 | 33 | |||||||
| 563 | 8 | 6 | 7 | 4 | 6 | 31 | |||||||
| 575 | 6 | 5 | 8 | 6 | 4 | 29 | |||||||
| 585 | 7 | 7 | 8 | 5 | 5 | 32 | |||||||
| 606 | 7 | 4 | 6 | 4 | 4 | 25 | |||||||
| 633 | 6 | 5 | 7 | 3 | 6 | 27 | |||||||
| Posizioni | |||||||||||||
| 552 | 2 | 2 | 4 | 4 | 1 | 1 | 3(5) | 3 | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
| 563 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
| 575 | 6 | 5 | 1 | 1 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3(7) | - | 5,0 | 5,0 |
| 585 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 3(5) | 4 | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
| 606 | 1 | 6 | 6 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3(11) | - | 6,0 | 6,0 |
| 633 | 5 | 4 | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | - | - | 4,0 | 4,0 |
| Giudici | |||||||||||||
| A: Massimiliano Casale (World Latin), C: Stefania Rita Colombo (Daste Dance), D: Gianfranca Congiu (G.a.b.), E: Claudio Lotti (Let's Dance C.p.d.), G: Camilla Meloni (Asd New Dance Studio) | |||||||||||||
| Staff tecnico | |||||||||||||
| Presentatore: Diego Rosso (Nuovo Teatro Studio Danza Asd), Direttore di Gara: Flavio Balzani (Federazione Italiana Danza Sportiva) | |||||||||||||
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V8.8a.