COPPA PIEMONTE 2019 DANZE ARTISTICHE E JAZZ
BIELLA - 26.05.2019.Solo 12/15 C Modern Contemporary
| Votazioni della finale | |||||||||||||
| Nr. | Giudici | Calcolo | Pos. | Somma | |||||||||
| A | B | D | E | F | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | |||||
| Tecnica | |||||||||||||
| 542 | 6 | 5 | 6 | 5 | 4 | 26 | |||||||
| 543 | 4 | 6 | 6 | 6 | 4 | 26 | |||||||
| 551 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 24 | |||||||
| 601 | 5 | 7 | 6 | 6 | 5 | 29 | |||||||
| Coreografia | |||||||||||||
| 542 | 6 | 5 | 6 | 4 | 6 | 27 | |||||||
| 543 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 25 | |||||||
| 551 | 6 | 5 | 6 | 3 | 4 | 24 | |||||||
| 601 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 27 | |||||||
| Immagine | |||||||||||||
| 542 | 7 | 6 | 5 | 4 | 6 | 28 | |||||||
| 543 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 27 | |||||||
| 551 | 6 | 5 | 6 | 4 | 4 | 25 | |||||||
| 601 | 5 | 6 | 7 | 5 | 5 | 28 | |||||||
| Posizioni | |||||||||||||
| 542 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 5 | - | 3,0 | 3,0 | ||
| 543 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 3 | - | - | 2,0 | 2,0 | ||
| 551 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 5 | 4,0 | 4,0 | ||
| 601 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | - | - | - | 1,0 | 1,0 | ||
| Giudici | |||||||||||||
| A: Massimiliano Casale (World Latin), B: Nicoletta Casarsa (Club Sunshine), D: Gianfranca Congiu (G.a.b.), E: Claudio Lotti (Let's Dance C.p.d.), F: Emilia Mameli (Latin Caribe) | |||||||||||||
| Staff tecnico | |||||||||||||
| Presentatore: Diego Rosso (Nuovo Teatro Studio Danza Asd), Direttore di Gara: Flavio Balzani (Federazione Italiana Danza Sportiva) | |||||||||||||
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V8.8a.