COPPA PIEMONTE 2019 DANZE CARAIBICHE
BIELLA - 31.03.2019.14/15 C Cmb. Portoricana
| Report Skating | ||||
| Coppia Nr. |
Pos. nella danza | Somma | Pos. | |
| 1 | 2 | |||
| 58 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 2 |
| 59 | 2.0 | 1.0 | 3.0 | 1 |
| 60 | 4.0 | 4.0 | 8.0 | 4 |
| 61 | 3.0 | 3.0 | 6.0 | 3 |
| Coppia Nr. |
Regola 10 (Numero e somma delle posizioni in tutte le danze) | Pos. | |||
| 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | ||
| 58 | 1 | ||||
| 59 | 1 | ||||
| 60 | |||||
| 61 | |||||
| Coppia Nr. |
Regola 11 (Numero e somma delle posizioni in tutte le danze) | Pos. | |||
| 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | ||
| 58 | 8 | 12 | 2 | ||
| 59 | 8 | 16 | 1 | ||
| 60 | |||||
| 61 | |||||
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V8.8.