COPPA PIEMONTE 2019 DANZE CARAIBICHE
BIELLA - 30.03.2019.28/34 A2 Cmb. Caraibica
| Giudici | |
|
A: B: C: D: E: F: G: H: J: |
Consuelo Bruno - A.s.d. Danzamente Giuseppe Di Mattia - Salsa Del Barrio Roma Marika Di Rosa - Nettuno Danze Masha Di Silvestre - A.s.d. Passo Dopo Passo Adriano Franzoni - Millenium Dance Marco Grandi - G.a.b. Salvatore Lombardo - Asd Accademia Di Danza Sportiva Arcobaleno Silvio Minzoni - L'alma Latina S.s.d. A R.l. Davide Pirozzi - Evergreen Dance S.s.d. A R.l. |
| Votazioni della finale | ||||||||||||||||||
| Nr. | Giudici | Calcolo | Pos. | Somma | ||||||||||||||
| A | B | C | D | E | F | G | H | J | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | 1.-7. | |||
| Salsa Portoricana | ||||||||||||||||||
| 262 | 7 | 7 | 4 | 7 | 5 | 3 | 4 | 6 | 2 | 0 | 1 | 2 | 4 | 5(18) | - | - | 7,0 | 7,0 |
| 264 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 6 | 6 | 2 | 4 | 1 | 3 | 3 | 4 | 5(14) | - | - | 6,0 | 6,0 |
| 265 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 5 | 2 | 4 | 7 | 1 | 4 | 4 | 7 | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
| 266 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 | 1 | 3 | 4 | 8 | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
| 267 | 1 | 3 | 6 | 6 | 4 | 1 | 3 | 7 | 5 | 2 | 2 | 4 | 5(12) | - | - | - | 4,0 | 4,0 |
| 268 | 6 | 5 | 3 | 5 | 6 | 4 | 7 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 6 | - | - | 5,0 | 5,0 |
| 269 | 2 | 2 | 5 | 4 | 7 | 7 | 1 | 1 | 6 | 2 | 4 | 4 | 5(10) | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
| Merengue | ||||||||||||||||||
| 262 | 7 | 6 | 3 | 7 | 3 | 6 | 4 | 7 | 6 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 6 | - | 7,0 | 14,0 |
| 264 | 6 | 7 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | - | - | 5,0 | 11,0 |
| 265 | 3 | 3 | 7 | 2 | 6 | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 | 3 | 6 | - | - | - | - | 3,0 | 5,0 |
| 266 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 6 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
| 267 | 2 | 5 | 5 | 6 | 7 | 4 | 5 | 6 | 7 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | - | - | 6,0 | 10,0 |
| 268 | 5 | 4 | 6 | 4 | 4 | 7 | 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 5 | - | - | - | 4,0 | 9,0 |
| 269 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 5 | 2 | 6 | - | - | - | - | - | 2,0 | 5,0 |
| Bachata | ||||||||||||||||||
| 262 | 7 | 6 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 6,0 | 20,0 |
| 264 | 6 | 7 | 5 | 3 | 5 | 6 | 5 | 6 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 7 | - | 5,0 | 16,0 |
| 265 | 5 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | 5 | 1 | 4 | 4 | 6 | - | - | - | 3,0 | 8,0 |
| 266 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 5 | - | - | - | - | - | - | 7,0 FP | 9,0 |
| 267 | 1 | 5 | 2 | 6 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 | 3 | 7 | - | - | - | 2,0 | 12,0 |
| 268 | 3 | 2 | 6 | 5 | 7 | 5 | 6 | 3 | 3 | 0 | 1 | 4 | 4 | 6 | - | - | 4,0 | 13,0 |
| 269 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 7 | - | - | - | - | 1,0 | 6,0 |
| Salsa Cubana | ||||||||||||||||||
| 262 | 7 | 6 | 7 | 7 | 6 | 7 | 5 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 9 | 6,0 | 26,0 |
| 264 | 6 | 7 | 5 | 3 | 7 | 6 | 3 | 5 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5(21) | - | - | 5,0 | 21,0 |
| 265 | 5 | 5 | 6 | 1 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 1 | 3 | 5(11) | - | - | - | - | 2,0 | 10,0 |
| 266 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 4 | 7 | - | - | - | - | - | 7,0 FP | 16,0 |
| 267 | 2 | 4 | 3 | 6 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 0 | 1 | 2 | 4 | 5(18) | - | - | 4,0 | 16,0 |
| 268 | 3 | 3 | 4 | 4 | 1 | 4 | 7 | 3 | 3 | 1 | 1 | 5(13) | - | - | - | - | 3,0 | 16,0 |
| 269 | 1 | 2 | 2 | 5 | 5 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 6 | - | - | - | - | - | 1,0 | 7,0 |
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V8.8.