COPPA PIEMONTE 2019 DANZE CARAIBICHE
BIELLA - 30.03.2019.28/34 A2 Cmb. Caraibica
| Report Skating | ||||||
| Coppia Nr. |
Pos. nella danza | Somma | Pos. | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 262 | 7.0 | 7.0 | 6.0 | 6.0 | 26.0 | 7 |
| 264 | 6.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 21.0 | 6 |
| 265 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 2.0 | 10.0 | 2 |
| 266 | 1.0 | 1.0 | 7.0 | 7.0 | 16.0 | 3 |
| 267 | 4.0 | 6.0 | 2.0 | 4.0 | 16.0 | 4 |
| 268 | 5.0 | 4.0 | 4.0 | 3.0 | 16.0 | 5 |
| 269 | 3.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 7.0 | 1 |
| Coppia Nr. |
Regola 10 (Numero e somma delle posizioni in tutte le danze) | Pos. | ||||||
| 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | 1.-7. | ||
| 262 | ||||||||
| 264 | ||||||||
| 265 | ||||||||
| 266 | 2 | 3 | ||||||
| 267 | 1 | 3(10) | 4 | |||||
| 268 | 1 | 3(11) | 5 | |||||
| 269 | ||||||||
| Coppia Nr. |
Regola 11 (Numero e somma delle posizioni in tutte le danze) | Pos. | ||||||
| 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | 1.-7. | ||
| 262 | ||||||||
| 264 | ||||||||
| 265 | ||||||||
| 266 | ||||||||
| 267 | ||||||||
| 268 | ||||||||
| 269 | ||||||||
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V8.8.