COPPA PIEMONTE 2019 DANZE CARAIBICHE
BIELLA - 30.03.2019.Duo femminile 16/OL C Salsa Shine
| Giudici | |
|
A: B: C: D: E: F: J: |
Consuelo Bruno - A.s.d. Danzamente Giuseppe Di Mattia - Salsa Del Barrio Roma Marika Di Rosa - Nettuno Danze Masha Di Silvestre - A.s.d. Passo Dopo Passo Adriano Franzoni - Millenium Dance Marco Grandi - G.a.b. Davide Pirozzi - Evergreen Dance S.s.d. A R.l. |
| Votazioni della finale | ||||||||||||||||
| Nr. | Giudici | Calcolo | Pos. | Somma | ||||||||||||
| A | B | C | D | E | F | J | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | 1.-7. | |||
| Salsa Shine | ||||||||||||||||
| 410 | 7 | 7 | 2 | 6 | 6 | 1 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | - | 6,0 | 6,0 |
| 411 | 3 | 4 | 7 | 4 | 7 | 7 | 6 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 4 | - | 7,0 | 7,0 |
| 413 | 4 | 2 | 5 | 3 | 2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 4 | - | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
| 414 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4(15) | - | - | - | 4,0 | 4,0 |
| 415 | 2 | 3 | 3 | 7 | 5 | 6 | 7 | 0 | 1 | 3 | 3 | 4 | - | - | 5,0 | 5,0 |
| 416 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
| 417 | 6 | 6 | 6 | 2 | 4 | 3 | 2 | 0 | 2 | 3 | 4(11) | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V8.8.