COPPA PIEMONTE 2019 DANZE CARAIBICHE
BIELLA - 30.03.2019.Duo femminile 16/OL A Salsa Shine
| Giudici | |
|
A: B: C: D: E: I: J: |
Consuelo Bruno - A.s.d. Danzamente Giuseppe Di Mattia - Salsa Del Barrio Roma Marika Di Rosa - Nettuno Danze Masha Di Silvestre - A.s.d. Passo Dopo Passo Adriano Franzoni - Millenium Dance Luca Monteverde - Asd Locura Dance Project Davide Pirozzi - Evergreen Dance S.s.d. A R.l. |
| Votazioni della finale | ||||||||||||||||
| Nr. | Giudici | Calcolo | Pos. | Somma | ||||||||||||
| A | B | C | D | E | I | J | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | 1.-7. | |||
| Salsa Shine | ||||||||||||||||
| 396 | 7 | 3 | 4 | 2 | 6 | 3 | 6 | 0 | 1 | 3 | 4(12) | - | - | - | 5,0 | 5,0 |
| 398 | 5 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | - | - | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
| 399 | 6 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
| 400 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 6 | 5 | 0 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
| 402 | 3 | 5 | 7 | 5 | 5 | 7 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4(18) | - | - | 7,0 | 7,0 |
| 403 | 2 | 7 | 5 | 7 | 7 | 5 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4(16) | - | - | 6,0 | 6,0 |
| 404 | 1 | 6 | 6 | 6 | 2 | 4 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4(10) | - | - | - | 4,0 | 4,0 |
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V8.8.