COPPA PIEMONTE 2019 DANZE CARAIBICHE
BIELLA - 30.03.2019.19/27 A1 Cmb. Caraibica
| Report Skating | ||||||
| Coppia Nr. |
Pos. nella danza | Somma | Pos. | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 137 | 3.0 | 3.0 | 5.0 | 3.0 | 14.0 | 3 |
| 138 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 5.0 | 1 |
| 139 | 6.0 | 1.0 | 4.0 | 4.0 | 15.0 | 4 |
| 143 | 5.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 23.0 | 6 |
| 146 | 2.0 | 5.0 | 3.0 | 5.0 | 15.0 | 5 |
| 149 | 4.0 | 4.0 | 2.0 | 2.0 | 12.0 | 2 |
| Coppia Nr. |
Regola 10 (Numero e somma delle posizioni in tutte le danze) | Pos. | |||||
| 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | ||
| 137 | |||||||
| 138 | |||||||
| 139 | 3 | 4 | |||||
| 143 | |||||||
| 146 | 2 | 5 | |||||
| 149 | |||||||
| Coppia Nr. |
Regola 11 (Numero e somma delle posizioni in tutte le danze) | Pos. | |||||
| 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | ||
| 137 | |||||||
| 138 | |||||||
| 139 | |||||||
| 143 | |||||||
| 146 | |||||||
| 149 | |||||||
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V8.8.