ARTISTIC DANCE OPEN
GIAVENO - TO - 07.04.2019.Singolo maschile 12/15 AS Hip Hop
| Votazioni della finale | |||||||||||||
| Nr. | Giudici | Calcolo | Pos. | Somma | |||||||||
| C | G | H | M | N | 1. | 1.-2. | 1.-3. | ||||||
| Hip Hop | |||||||||||||
| 85 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | - | 1,0 | 1,0 | |||
| 96 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3(4) | 5(10) | 2,5 | 2,5 | |||
| 146 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3(4) | 5(10) | 2,5 | 2,5 | |||
| Giudici | |||||||||||||
| C: Valerio Bennardo (Dance Mate), G: Cristina Farioli (Daste Dance), H: Alessandro Farotto (A.s.d.vida! Dance Studio), M: Alessandro Antonio Massaro (Al Ma Academy), N: Sara Palermo (Asd Street Moon School Dance Academy) | |||||||||||||
| Staff tecnico | |||||||||||||
| Presentatore: Nadia Viotto (Federazione Italiana Danza Sportiva), Direttore di Gara: Roberto Marelli (Federazione Italiana Danza Sportiva) | |||||||||||||
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V8.8.