ARTISTIC DANCE OPEN
GIAVENO - TO - 07.04.2019.Singolo maschile 12/15 AS Hip Hop
| Report Skating | |||
| Starter Nr. |
Pos. nella danza | Somma | Pos. |
| 1 | |||
| 85 | 1.0 | 1.0 | 1 |
| 96 | 2.5 | 2.5 | 2 |
| 146 | 2.5 | 2.5 | 2 |
| Starter No. |
Regola 10 (Numero e somma delle posizioni in tutte le danze) | Pos. | ||
| 1. | 1.-2. | 1.-3. | ||
| 85 | ||||
| 96 | 0(0) | |||
| 146 | 0(0) | |||
| Starter No. |
Regola 11 (Numero e somma delle posizioni in tutte le danze) | Pos. | ||
| 1. | 1.-2. | 1.-3. | ||
| 85 | ||||
| 96 | 3(4) | 5(10) | 2 - 3 | |
| 146 | 3(4) | 5(10) | 2 - 3 | |
| Giudici |
| Valerio Bennardo (Dance Mate), Cristina Farioli (Daste Dance), Alessandro Farotto (A.s.d.vida! Dance Studio), Alessandro Antonio Massaro (Al Ma Academy), Sara Palermo (Asd Street Moon School Dance Academy) |
| Staff tecnico |
| Presentatore: Nadia Viotto (Federazione Italiana Danza Sportiva), Direttore di Gara: Roberto Marelli (Federazione Italiana Danza Sportiva) |
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V8.8.