ARTISTIC DANCE OPEN
GIAVENO - TO - 07.04.2019.Singolo femminile 16/OL A Modern Contemporary
| Votazioni della finale | ||||||||||||||||||
| Nr. | Giudici | Calcolo | Pos. | Somma | ||||||||||||||
| B | F | I | J | L | M | O | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | 1.-7. | 1.-8. | 1.-9. | |||
| Tecnica | ||||||||||||||||||
| 62 | 8 | 7 | 9 | 7 | 7 | 9 | 6 | 53 | ||||||||||
| 68 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 9 | 48 | ||||||||||
| 75 | 9 | 8 | 7 | 7 | 7 | 10 | 7 | 55 | ||||||||||
| 87 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 8 | 6 | 46 | ||||||||||
| 117 | 7 | 7 | 7 | 5 | 5 | 8 | 8 | 47 | ||||||||||
| 123 | 6 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 47 | ||||||||||
| 139 | 6 | 4 | 6 | 4 | 5 | 7 | 6 | 38 | ||||||||||
| 160 | 9 | 8 | 5 | 7 | 8 | 7 | 7 | 51 | ||||||||||
| 177 | 6 | 6 | 8 | 5 | 5 | 8 | 6 | 44 | ||||||||||
| Coreografia | ||||||||||||||||||
| 62 | 7 | 6 | 7 | 6 | 7 | 9 | 6 | 48 | ||||||||||
| 68 | 8 | 7 | 6 | 7 | 6 | 8 | 8 | 50 | ||||||||||
| 75 | 8 | 8 | 7 | 6 | 7 | 9 | 6 | 51 | ||||||||||
| 87 | 7 | 8 | 6 | 6 | 6 | 8 | 7 | 48 | ||||||||||
| 117 | 7 | 6 | 6 | 4 | 6 | 8 | 8 | 45 | ||||||||||
| 123 | 6 | 7 | 6 | 7 | 6 | 9 | 7 | 48 | ||||||||||
| 139 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 7 | 5 | 37 | ||||||||||
| 160 | 9 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 50 | ||||||||||
| 177 | 6 | 6 | 7 | 6 | 5 | 8 | 6 | 44 | ||||||||||
| Immagine | ||||||||||||||||||
| 62 | 7 | 6 | 8 | 6 | 7 | 8 | 6 | 48 | ||||||||||
| 68 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 8 | 9 | 49 | ||||||||||
| 75 | 8 | 8 | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 | 52 | ||||||||||
| 87 | 6 | 8 | 6 | 6 | 7 | 9 | 6 | 48 | ||||||||||
| 117 | 7 | 6 | 7 | 6 | 6 | 8 | 8 | 48 | ||||||||||
| 123 | 7 | 7 | 5 | 8 | 7 | 8 | 7 | 49 | ||||||||||
| 139 | 5 | 4 | 4 | 6 | 5 | 6 | 5 | 35 | ||||||||||
| 160 | 9 | 7 | 5 | 7 | 8 | 7 | 6 | 49 | ||||||||||
| 177 | 6 | 5 | 8 | 6 | 6 | 9 | 6 | 46 | ||||||||||
| Posizioni | ||||||||||||||||||
| 62 | 3 | 6 | 1 | 4 | 3 | 2 | 7 | 1 | 2 | 4(9) | - | - | - | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
| 68 | 4 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | - | - | - | - | 5,0 | 5,0 |
| 75 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 5 | 2 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
| 87 | 6 | 2 | 5 | 6 | 5 | 4 | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | - | - | - | - | 6,0 | 6,0 |
| 117 | 5 | 7 | 4 | 8 | 7 | 6 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | - | - | - | 7,0 | 7,0 |
| 123 | 7 | 4 | 7 | 1 | 4 | 7 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | - | - | - | - | - | 4,0 | 4,0 |
| 139 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 9,0 | 9,0 |
| 160 | 1 | 3 | 8 | 2 | 1 | 8 | 4 | 2 | 3 | 4(7) | - | - | - | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
| 177 | 8 | 8 | 2 | 7 | 8 | 3 | 8 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 7 | - | 8,0 | 8,0 |
| Giudici | ||||||||||||||||||
| B: Tiziana Alia (New Dance Academy A.s.d.), F: Stefania Rita Colombo (Daste Dance), I: Gabriella Gallo (Nuovo Teatro Studio Danza Asd), J: Silvia Giacobbe (New Terpsichore), L: Vinicio Mainini (Federazione Italiana Danza Sportiva), M: Alessandro Antonio Massaro (Al Ma Academy), O: Cinzia Russo (A.s.d. Cykao Dance) | ||||||||||||||||||
| Staff tecnico | ||||||||||||||||||
| Presentatore: Nadia Viotto (Federazione Italiana Danza Sportiva), Direttore di Gara: Roberto Marelli (Federazione Italiana Danza Sportiva) | ||||||||||||||||||
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V8.8.