ARTISTIC DANCE OPEN
GIAVENO - TO - 07.04.2019.Piccolo Gruppo OPEN U Modern Contemporary
| Votazioni della finale | |||||||||||||||
| Nr. | Giudici | Calcolo | Pos. | Somma | |||||||||||
| B | F | I | J | L | M | O | 1. | 1.-2. | 1.-3. | ||||||
| Tecnica | |||||||||||||||
| 4 | 7 | 6 | 7 | 6 | 6 | 8 | 6 | 46 | |||||||
| 5 | 10 | 7 | 8 | 8 | 7 | 9 | 8 | 57 | |||||||
| 10 | 6 | 5 | 6 | 7 | 5 | 7 | 7 | 43 | |||||||
| Coreografia | |||||||||||||||
| 4 | 8 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 45 | |||||||
| 5 | 10 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 7 | 56 | |||||||
| 10 | 7 | 5 | 6 | 7 | 5 | 7 | 7 | 44 | |||||||
| Immagine | |||||||||||||||
| 4 | 7 | 6 | 7 | 6 | 6 | 7 | 7 | 46 | |||||||
| 5 | 10 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 56 | |||||||
| 10 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 7 | 7 | 41 | |||||||
| Posizioni | |||||||||||||||
| 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 | 5 | - | 2,0 | 2,0 | |||
| 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | - | - | 1,0 | 1,0 | |||
| 10 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 7 | 3,0 | 3,0 | |||
| Giudici | |||||||||||||||
| B: Tiziana Alia (New Dance Academy A.s.d.), F: Stefania Rita Colombo (Daste Dance), I: Gabriella Gallo (Nuovo Teatro Studio Danza Asd), J: Silvia Giacobbe (New Terpsichore), L: Vinicio Mainini (Federazione Italiana Danza Sportiva), M: Alessandro Antonio Massaro (Al Ma Academy), O: Cinzia Russo (A.s.d. Cykao Dance) | |||||||||||||||
| Staff tecnico | |||||||||||||||
| Presentatore: Nadia Viotto (Federazione Italiana Danza Sportiva), Direttore di Gara: Roberto Marelli (Federazione Italiana Danza Sportiva) | |||||||||||||||
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V8.8.