ARTISTIC DANCE OPEN
GIAVENO - TO - 07.04.2019.Gruppo Danza U/15 C Latin Show
| Votazioni della finale | |||||||||||||||
| Nr. | Giudici | Calcolo | Pos. | Somma | |||||||||||
| B | C | E | F | K | M | O | 1. | 1.-2. | |||||||
| Tecnica | |||||||||||||||
| 21 | 6 | 7 | 7 | 5 | 5 | 5 | 6 | 41 | |||||||
| 25 | 5 | 3 | 6 | 4 | 4 | 6 | 5 | 33 | |||||||
| Coreografia | |||||||||||||||
| 21 | 7 | 6 | 7 | 5 | 6 | 6 | 6 | 43 | |||||||
| 25 | 5 | 3 | 7 | 4 | 4 | 5 | 5 | 33 | |||||||
| Immagine | |||||||||||||||
| 21 | 6 | 6 | 7 | 5 | 5 | 6 | 6 | 41 | |||||||
| 25 | 6 | 2 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 33 | |||||||
| Show | |||||||||||||||
| 21 | 6 | 7 | 7 | 5 | 5 | 6 | 6 | 42 | |||||||
| 25 | 5 | 4 | 7 | 4 | 3 | 5 | 5 | 33 | |||||||
| Posizioni | |||||||||||||||
| 21 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | - | 1,0 | 1,0 | ||||
| 25 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 7 | 2,0 | 2,0 | ||||
| Giudici | |||||||||||||||
| B: Tiziana Alia (New Dance Academy A.s.d.), C: Valerio Bennardo (Dance Mate), E: Daniela Boeris (A.s.d. Ballo & Danza Center Stage), F: Stefania Rita Colombo (Daste Dance), K: Floriana Lagorio (Imponente Danza), M: Alessandro Antonio Massaro (Al Ma Academy), O: Cinzia Russo (A.s.d. Cykao Dance) | |||||||||||||||
| Staff tecnico | |||||||||||||||
| Presentatore: Nadia Viotto (Federazione Italiana Danza Sportiva), Direttore di Gara: Roberto Marelli (Federazione Italiana Danza Sportiva) | |||||||||||||||
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V8.8.