ARTISTIC DANCE OPEN
GIAVENO - TO - 07.04.2019.Duo 12/15 B Modern Contemporary
| Giudici | |
|
B: F: I: J: L: M: O: |
Tiziana Alia - New Dance Academy A.s.d. Stefania Rita Colombo - Daste Dance Gabriella Gallo - Nuovo Teatro Studio Danza Asd Silvia Giacobbe - New Terpsichore Vinicio Mainini - Federazione Italiana Danza Sportiva Alessandro Antonio Massaro - Al Ma Academy Cinzia Russo - A.s.d. Cykao Dance |
| Votazioni della finale | |||||||||||||||
| Nr. | Giudici | Calcolo | Pos. | Somma | |||||||||||
| B | F | I | J | L | M | O | 1. | 1.-2. | |||||||
| Tecnica | |||||||||||||||
| 207 | 6 | 6 | 7 | 6 | 7 | 8 | 7 | 47 | |||||||
| 213 | 7 | 5 | 7 | 6 | 6 | 7 | 6 | 44 | |||||||
| Coreografia | |||||||||||||||
| 207 | 7 | 6 | 7 | 6 | 7 | 7 | 8 | 48 | |||||||
| 213 | 7 | 5 | 6 | 5 | 5 | 7 | 6 | 41 | |||||||
| Immagine | |||||||||||||||
| 207 | 7 | 6 | 7 | 6 | 6 | 7 | 7 | 46 | |||||||
| 213 | 7 | 5 | 7 | 5 | 6 | 7 | 6 | 43 | |||||||
| Posizioni | |||||||||||||||
| 207 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | - | 1,0 | 1,0 | ||||
| 213 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 7 | 2,0 | 2,0 | ||||
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V8.8.