ARTISTIC DANCE OPEN
GIAVENO - TO - 07.04.2019.Duo 08/11 C Modern Contemporary
| Giudici | |
|
A: B: D: F: I: J: L: |
Melania Aiello - Dance Mate Tiziana Alia - New Dance Academy A.s.d. Marilisa Biscalchin - Centro Danza La Rosa Dei Venti S.s.d.a R Stefania Rita Colombo - Daste Dance Gabriella Gallo - Nuovo Teatro Studio Danza Asd Silvia Giacobbe - New Terpsichore Vinicio Mainini - Federazione Italiana Danza Sportiva |
| Votazioni della finale | |||||||||||||||
| Nr. | Giudici | Calcolo | Pos. | Somma | |||||||||||
| A | B | D | F | I | J | L | 1. | 1.-2. | 1.-3. | ||||||
| Tecnica | |||||||||||||||
| 191 | 6 | 6 | 7 | 5 | 6 | 5 | 6 | 41 | |||||||
| 214 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 41 | |||||||
| 215 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 5 | 7 | 43 | |||||||
| Coreografia | |||||||||||||||
| 191 | 5 | 6 | 7 | 5 | 6 | 5 | 6 | 40 | |||||||
| 214 | 6 | 5 | 7 | 6 | 6 | 6 | 7 | 43 | |||||||
| 215 | 6 | 6 | 6 | 5 | 7 | 5 | 7 | 42 | |||||||
| Immagine | |||||||||||||||
| 191 | 6 | 6 | 7 | 5 | 6 | 6 | 6 | 42 | |||||||
| 214 | 7 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 7 | 45 | |||||||
| 215 | 6 | 7 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 46 | |||||||
| Posizioni | |||||||||||||||
| 191 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 7 | 3,0 | 3,0 | |||
| 214 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 6(9) | 7(12) | 1,5 | 1,5 | |||
| 215 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 6(9) | 7(12) | 1,5 | 1,5 | |||
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V8.8.