ARTISTIC DANCE OPEN
GIAVENO - TO - 07.04.2019.Duo 16/OL B Latin Show
| Giudici | |
|
B: C: E: F: K: M: O: |
Tiziana Alia - New Dance Academy A.s.d. Valerio Bennardo - Dance Mate Daniela Boeris - A.s.d. Ballo & Danza Center Stage Stefania Rita Colombo - Daste Dance Floriana Lagorio - Imponente Danza Alessandro Antonio Massaro - Al Ma Academy Cinzia Russo - A.s.d. Cykao Dance |
| Votazioni della finale | |||||||||||||||
| Nr. | Giudici | Calcolo | Pos. | Somma | |||||||||||
| B | C | E | F | K | M | O | 1. | 1.-2. | |||||||
| Tecnica | |||||||||||||||
| 186 | 6 | 5 | 7 | 5 | 5 | 6 | 6 | 40 | |||||||
| 209 | 7 | 4 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 36 | |||||||
| Coreografia | |||||||||||||||
| 186 | 6 | 5 | 7 | 5 | 5 | 7 | 6 | 41 | |||||||
| 209 | 8 | 4 | 7 | 5 | 5 | 6 | 5 | 40 | |||||||
| Immagine | |||||||||||||||
| 186 | 6 | 4 | 7 | 5 | 5 | 8 | 6 | 41 | |||||||
| 209 | 8 | 4 | 7 | 5 | 5 | 6 | 6 | 41 | |||||||
| Show | |||||||||||||||
| 186 | 6 | 2 | 7 | 6 | 6 | 8 | 6 | 41 | |||||||
| 209 | 7 | 3 | 7 | 5 | 6 | 6 | 5 | 39 | |||||||
| Posizioni | |||||||||||||||
| 186 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | - | 1,0 | 1,0 | ||||
| 209 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 7 | 2,0 | 2,0 | ||||
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V8.8.