ARTISTIC DANCE OPEN
GIAVENO - TO - 07.04.2019.Solo 16/OL U Street Show
| Votazioni della finale | |||||||||||||
| Nr. | Giudici | Calcolo | Pos. | Somma | |||||||||
| C | G | H | M | N | 1. | 1.-2. | 1.-3. | ||||||
| Tecnica | |||||||||||||
| 81 | 7 | 7 | 8 | 8 | 6 | 36 | |||||||
| 101 | 8 | 7 | 8 | 8 | 6 | 37 | |||||||
| 113 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 32 | |||||||
| Coreografia | |||||||||||||
| 81 | 8 | 5 | 8 | 8 | 6 | 35 | |||||||
| 101 | 9 | 7 | 8 | 9 | 6 | 39 | |||||||
| 113 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 29 | |||||||
| Immagine | |||||||||||||
| 81 | 7 | 6 | 9 | 8 | 6 | 36 | |||||||
| 101 | 9 | 8 | 7 | 8 | 7 | 39 | |||||||
| 113 | 6 | 7 | 6 | 7 | 6 | 32 | |||||||
| Show | |||||||||||||
| 81 | 7 | 5 | 8 | 9 | 6 | 35 | |||||||
| 101 | 8 | 7 | 7 | 8 | 6 | 36 | |||||||
| 113 | 6 | 7 | 5 | 5 | 5 | 28 | |||||||
| Posizioni | |||||||||||||
| 81 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | - | 2,0 | 2,0 | |||
| 101 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | - | - | 1,0 | 1,0 | |||
| 113 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 5 | 3,0 | 3,0 | |||
| Giudici | |||||||||||||
| C: Valerio Bennardo (Dance Mate), G: Cristina Farioli (Daste Dance), H: Alessandro Farotto (A.s.d.vida! Dance Studio), M: Alessandro Antonio Massaro (Al Ma Academy), N: Sara Palermo (Asd Street Moon School Dance Academy) | |||||||||||||
| Staff tecnico | |||||||||||||
| Presentatore: Nadia Viotto (Federazione Italiana Danza Sportiva), Direttore di Gara: Roberto Marelli (Federazione Italiana Danza Sportiva) | |||||||||||||
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V8.8.