ARTISTIC DANCE OPEN
GIAVENO - TO - 07.04.2019.Solo 16/OL B Show Dance
| Votazioni della finale | ||||||||||||||||
| Nr. | Giudici | Calcolo | Pos. | Somma | ||||||||||||
| B | C | F | I | L | M | O | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | 1.-7. | |||
| Tecnica | ||||||||||||||||
| 63 | 5 | 7 | 5 | 6 | 4 | 6 | 6 | 39 | ||||||||
| 111 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 46 | ||||||||
| 115 | 6 | 7 | 6 | 7 | 5 | 6 | 6 | 43 | ||||||||
| 124 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 6 | 4 | 35 | ||||||||
| 143 | 5 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 38 | ||||||||
| 148 | 7 | 7 | 6 | 4 | 5 | 6 | 7 | 42 | ||||||||
| 150 | 5 | 6 | 5 | 8 | 5 | 6 | 4 | 39 | ||||||||
| Coreografia | ||||||||||||||||
| 63 | 6 | 8 | 5 | 4 | 4 | 7 | 5 | 39 | ||||||||
| 111 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 | 42 | ||||||||
| 115 | 6 | 8 | 5 | 7 | 4 | 7 | 6 | 43 | ||||||||
| 124 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 7 | 5 | 39 | ||||||||
| 143 | 5 | 8 | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 37 | ||||||||
| 148 | 7 | 7 | 6 | 6 | 4 | 6 | 7 | 43 | ||||||||
| 150 | 6 | 7 | 6 | 7 | 6 | 6 | 4 | 42 | ||||||||
| Immagine | ||||||||||||||||
| 63 | 6 | 8 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 41 | ||||||||
| 111 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 7 | 7 | 45 | ||||||||
| 115 | 7 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 40 | ||||||||
| 124 | 6 | 7 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 39 | ||||||||
| 143 | 6 | 7 | 4 | 5 | 6 | 7 | 6 | 41 | ||||||||
| 148 | 7 | 7 | 6 | 6 | 4 | 6 | 8 | 44 | ||||||||
| 150 | 5 | 6 | 6 | 8 | 6 | 6 | 4 | 41 | ||||||||
| Show | ||||||||||||||||
| 63 | 6 | 8 | 5 | 4 | 5 | 7 | 6 | 41 | ||||||||
| 111 | 6 | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 7 | 37 | ||||||||
| 115 | 6 | 7 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 38 | ||||||||
| 124 | 7 | 7 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 39 | ||||||||
| 143 | 5 | 8 | 5 | 7 | 6 | 5 | 6 | 42 | ||||||||
| 148 | 6 | 7 | 5 | 3 | 4 | 6 | 7 | 38 | ||||||||
| 150 | 6 | 6 | 7 | 8 | 6 | 7 | 4 | 44 | ||||||||
| Posizioni | ||||||||||||||||
| 63 | 5 | 1 | 5 | 5 | 6 | 2 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 6 | - | - | 6,0 | 6,0 |
| 111 | 2 | 7 | 3 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
| 115 | 3 | 3 | 4 | 2 | 5 | 6 | 4 | 0 | 1 | 3 | 5 | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
| 124 | 4 | 5 | 6 | 6 | 4 | 3 | 6 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | - | - | 7,0 | 7,0 |
| 143 | 7 | 2 | 7 | 3 | 3 | 7 | 3 | 0 | 1 | 4 | - | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
| 148 | 1 | 4 | 2 | 7 | 7 | 5 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4(8) | - | - | - | 5,0 | 5,0 |
| 150 | 6 | 6 | 1 | 1 | 1 | 4 | 7 | 3 | 3 | 3 | 4(7) | - | - | - | 4,0 | 4,0 |
| Giudici | ||||||||||||||||
| B: Tiziana Alia (New Dance Academy A.s.d.), C: Valerio Bennardo (Dance Mate), F: Stefania Rita Colombo (Daste Dance), I: Gabriella Gallo (Nuovo Teatro Studio Danza Asd), L: Vinicio Mainini (Federazione Italiana Danza Sportiva), M: Alessandro Antonio Massaro (Al Ma Academy), O: Cinzia Russo (A.s.d. Cykao Dance) | ||||||||||||||||
| Staff tecnico | ||||||||||||||||
| Presentatore: Nadia Viotto (Federazione Italiana Danza Sportiva), Direttore di Gara: Roberto Marelli (Federazione Italiana Danza Sportiva) | ||||||||||||||||
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V8.8.